微信公众号:lxrtvu 总部地址:成都市中科院成都分院教育基地2号楼2楼 南门地址:成都市人民南路四段9号 北门地址:成都市一环路北三段100号飞大壹号一单元8楼815
地址:成都市一环路南二段16号中国科学院成都分院教育基地2号楼2楼
电话:028-85435898
邮箱:1697143704@qq.com
微信公众号
扫一扫我吧
2016年7月基于网络考试安排 |
|
日期 | 场次 | 考试时间 | 考试科目 | 层次 | 时长 | 年级专业 | 人数 | 备注 |
7月1日 | 第一场 | 8:40-10:10 | 企业战略管理 | 本 | 90 | 15春工商 | 11 | |
知识产权法 | 本 | 90 | 15春法学 | 3 | ||||
政府经济学 | 本 | 90 | 15春行政 | 6 | ||||
资源与运营管理 | 专 | 90 | 15春营销 | 8 | ||||
Dreamweaver网页设计 | 专 | 60 | 15春计算机 | 5 | ||||
Dreamweaver网页设计 | 专 | 60 | 16春计算机 | 2 | ||||
第二场 | 10:50-12:20 | 成本管理 | 本 | 90 | 15春工商 | 11 | ||
商法 | 本 | 90 | 15春法学 | 3 | ||||
当代中国政治制度 | 本 | 90 | 15春行政 | 6 | ||||
保险学概论 | 本 | 90 | 15春金融 | 4 | ||||
管理信息系统 | 专 | 60 | 15春计算机 | 5 | ||||
管理信息系统 | 专 | 60 | 16春计算机 | 2 | ||||
ERP原理与应用 | 专 | 60 | 14秋计算机 | 2 | ||||
第三场 | 13:00-14:30 | 小企业管理 | 本 | 60 | 15春工商 | 11 | ||
劳动与劳动保障法 | 本 | 90 | 15春法学 | 3 | ||||
城市管理学 | 本 | 90 | 15春行政 | 6 | ||||
财务报表分析 | 本 | 60 | 15春会计 | 6 | ||||
网络实用技术基础 | 专 | 60 | 15春计算机 | 5 | ||||
第四场 | 15:10-16:40 | 公司概论 | 本 | 60 | 15春工商 | 11 | ||
国际经济法 | 本 | 90 | 15春法学 | 3 | ||||
资源与运营管理 | 专 | 60 | 14秋工商 | 1 | 何超 | |||
信息化管理与运作 | 专 | 60 | 15春计算机 | 5 | ||||
个人与团队管理 | 专 | 90 | 15春行政 | 15 | ||||
第五场 | 17:20-18:50 | 流通概论 | 本 | 60 | 15春工商 | 11 | ||
资源与运营管理 | 专 | 90 | 15春工商 | 45 | ||||
7月2日 | 第六场 | 8:40-9:40 | 建筑工程估价 | 专 | 60 | 15秋造价 | 5 | |
建筑工程估价 | 专 | 60 | 16春造价 | 4 | ||||
护理伦理学 | 本 | 60 | 15春护理 | 5 | ||||
护理伦理学 | 本 | 60 | 15秋护理 | 1 | ||||
护理伦理学 | 本 | 60 | 16春护理 | 5 | ||||
病理学与病理生理学 | 专 | 60 | 15春药学 | 7 | ||||
机械设计基础 | 专 | 60 | 15春机械 | 7 | ||||
机械设计基础 | 专 | 60 | 15秋机械 | 4 | ||||
第七场 | 10:20-11:20 | 人体生理学 | 专 | 60 | 14秋护理 | 12 | ||
人体生理学 | 专 | 60 | 14春护理 | 5 | ||||
人体生理学 | 专 | 60 | 15春护理 | 3 | ||||
安装工程估价 | 专 | 60 | 15秋造价 | 5 | ||||
安装工程估价 | 专 | 60 | 16春造价 | 4 | ||||
医学免疫学与微生物学 | 专 | 60 | 15春药学 | 7 | ||||
机械制图 | 专 | 60 | 15春机械 | 7 | ||||
机械制图 | 专 | 60 | 15秋机械 | 4 | ||||
第八场 | 12:00-13:00 | 健康评估 | 专 | 60 | 14秋护理 | 12 | ||
健康评估 | 专 | 60 | 14春护理 | 5 | ||||
健康评估 | 专 | 60 | 15春护理 | 3 | ||||
工程造价基础 | 专 | 60 | 15秋造价 | 5 | ||||
工程造价基础 | 专 | 60 | 16春造价 | 4 | ||||
数控机床 | 专 | 60 | 15春机械 | 7 | ||||
数控机床 | 专 | 60 | 15秋机械 | 4 | ||||
第九场 | 13:40-14:40 | 内科护理学 | 专 | 60 | 14秋护理 | 12 | ||
内科护理学 | 专 | 60 | 14春护理 | 5 | ||||
内科护理学 | 专 | 60 | 15春护理 | 3 | ||||
医学生物化学 | 专 | 60 | 15秋护理 | 15 | ||||
机械制造基础 | 专 | 60 | 15春机械 | 7 | ||||
机械制造基础 | 专 | 60 | 15秋机械 | 4 | ||||
第十场 | 15:20-16:20 | 医学生物化学 | 专 | 60 | 14秋护理 | 12 | ||
医学生物化学 | 专 | 60 | 14春护理 | 5 | ||||
病理学与病理生理学 | 专 | 60 | 15春护理 | 3 | ||||
病理学与病理生理学 | 专 | 60 | 15秋护理 | 15 | ||||
电工电子技术 | 专 | 60 | 15春机械 | 7 | ||||
电工电子技术 | 专 | 60 | 15秋机械 | 4 | ||||
第十一场 | 17:00-18:00 | 医学免疫学与微生物学 | 专 | 60 | 14秋护理 | 12 | ||
医学免疫学与微生物学 | 专 | 60 | 15秋护理 | 15 | ||||
7月3日 | 第十二场 | 8:40-9:40 | 建筑制图基础 | 专 | 60 | 14秋建筑 | 1 | 李仕琪 |
建筑制图基础 | 专 | 60 | 15春建筑 | 31 | ||||
建筑制图基础 | 专 | 60 | 15春造价 | 10 | ||||
第十三场 | 10:20-11:20 | 建筑构造 | 专 | 60 | 14秋建筑 | 1 | 李仕琪 | |
建筑构造 | 专 | 60 | 15春建筑 | 31 | ||||
建筑构造 | 专 | 60 | 15春造价 | 10 | ||||
第十四场 | 12:00-13:00 | 建筑测量 | 专 | 60 | 14秋建筑 | 1 | 李仕琪 | |
建筑测量 | 专 | 60 | 15春建筑 | 30 | ||||
工程造价基础 | 专 | 60 | 15春造价 | 10 | ||||
第十五场 | 13:40-14:40 | 建筑工程项目管理 | 专 | 60 | 14秋建筑 | 1 | 李仕琪 | |
建筑工程项目管理 | 专 | 60 | 15春建筑 | 30 | ||||
建筑工程项目管理 | 专 | 60 | 15春造价 | 10 | ||||
第十六场 | 15:20-16:20 | 建筑力学 | 专 | 60 | 14秋建筑 | 1 | 李仕琪 | |
建筑力学 | 专 | 60 | 15春建筑 | 8 | ||||
安装工程估价 | 专 | 60 | 15春造价 | 10 | ||||
水利工程测量 | 专 | 60 | 15春水利 | 1 | 邵运洪 | |||
第十七场 | 17:00-18:00 | 建筑施工技术 | 专 | 60 | 14秋建筑 | 1 | 李仕琪 | |
建筑施工技术 | 专 | 60 | 15春建筑 | 6 | 姚攀 | |||
建筑工程估价 | 专 | 60 | 15春造价 | 10 | ||||
水法规与行政执法 | 专 | 60 | 15春水利 | 1 | 邵运洪 | |||
7月4日 | 第十八场 | 8:40-9:40 | 建筑结构 | 专 | 60 | 14秋建筑 | 1 | 李仕琪 |
建筑结构 | 专 | 60 | 15春建筑 | 2 | 张宏姚攀 | |||
建筑力学 | 专 | 60 | 16春建筑 | 13 | ||||
建筑施工技术 | 专 | 60 | 15春造价 | 3 | 秦琮尧 | |||
水工建筑物 | 专 | 60 | 15春水利 | 4 | ||||
水工建筑物 | 专 | 60 | 15秋水利 | 6 | ||||
水工建筑物 | 专 | 60 | 16春水利 | 2 | ||||
道路工程技术 | 专 | 60 | 14秋道桥 | 1 | 刘帑益 | |||
道路工程技术 | 专 | 60 | 16春道桥 | 2 | ||||
第十九场 | 10:20-11:20 | 建筑材料(A) | 专 | 60 | 15春建筑 | 3 | 范延鹏姚攀朱涛 | |
建筑材料(A) | 专 | 60 | 16春建筑 | 13 | ||||
建筑材料(A) | 专 | 60 | 14秋建筑 | 1 | 李仕琪 | |||
建筑材料(A) | 专 | 60 | 15春造价 | 1 | 秦琮尧 | |||
水利工程施工 | 专 | 60 | 15春水利 | 4 | ||||
水利工程施工 | 专 | 60 | 15秋水利 | 6 | ||||
水利工程施工 | 专 | 60 | 16春水利 | 2 | ||||
建筑力学 | 专 | 60 | 15春道桥 | 1 | 张伟 | |||
桥梁工程技术 | 专 | 60 | 16春道桥 | 2 | ||||
第二十场 | 12:00-13:00 | 建筑结构 | 专 | 60 | 16春建筑 | 13 | ||
建筑工程项目招投标与合同管理 | 专 | 60 | 15春造价 | 1 | 秦琮尧 | |||
建筑工程项目招投标与合同管理 | 专 | 60 | 14春造价 | 1 | 吉飞扬 | |||
水资源管理 | 专 | 60 | 15春水利 | 4 | ||||
水资源管理 | 专 | 60 | 15秋水利 | 6 | ||||
水资源管理 | 专 | 60 | 16春水利 | 2 | ||||
水资源管理 | 专 | 60 | 14秋水利 | 1 | 周华青 | |||
结构设计原理 | 专 | 60 | 15春道桥 | 5 | ||||
结构设计原理 | 专 | 60 | 16春道桥 | 2 | ||||
第二十一场 | 13:40-14:40 | 建筑测量 | 专 | 60 | 15秋建筑 | 31 | ||
工程经济 | 专 | 60 | 15春造价 | 1 | 秦琮尧 | |||
工程经济 | 专 | 60 | 14春造价 | 1 | 吉飞扬 | |||
建设项目管理 | 专 | 60 | 15春水利 | 4 | ||||
建设项目管理 | 专 | 60 | 16春水利 | 2 | ||||
建设项目管理 | 专 | 60 | 14秋水利 | 1 | 马东建 | |||
建筑测量 | 专 | 60 | 15春道桥 | 5 | ||||
建筑测量 | 专 | 60 | 15秋道桥 | 4 | ||||
第二十二场 | 15:20-16:20 | 建筑构造 | 专 | 60 | 15秋建筑 | 31 | ||
建筑制图基础 | 专 | 60 | 14春造价 | 1 | 吉飞杨 | |||
建筑制图基础 | 专 | 60 | 15春水利 | 4 | ||||
建筑制图基础 | 专 | 60 | 15春道桥 | 5 | ||||
建筑制图基础 | 专 | 60 | 15秋道桥 | 4 | ||||
第二十三场 | 17:00-18:00 | 建筑工程项目管理 | 专 | 60 | 15秋建筑 | 31 | ||
水力学(B) | 专 | 60 | 14秋水利 | 1 | 邓佳 | |||
水力学(B) | 专 | 60 | 15春水利 | 1 | 邵运洪 | |||
建筑工程项目管理 | 专 | 60 | 15春道桥 | 5 | ||||
建筑工程项目管理 | 专 | 60 | 15秋道桥 | 4 |
上一篇:2016春各类考试时间安排