地址:成都市一环路南二段16号中国科学院成都分院教育基地2号楼2楼

电话:028-85435898

邮箱:1697143704@qq.com

微信公众号

扫一扫我吧

您现在所在的位置:主页 > 教学教务 > 考试安排 >

2020年秋季基于网络考试安排

发布时间:2020-11-05     次浏览
20-11基于网络考试安排
日期 时间 管理班 层次 课程名称 卷号 人数 备注
11.27 8:40-9:30 19秋法学 本科 中国法制史 1845 2  
19秋小教 本科 人文英语4 862 1  
19秋行政 本科 城市管理学 1842 11  
19秋工商 本科 成本管理 1829 3  
19秋金融 本科 现代货币金融学说 1858 1  
19秋会计 本科 财务报表分析 1835 1  
        19  
9:40-10:30 19秋法学 本科 国际公法 1847 2  
19秋小教 本科 比较初等教育 1864 4  
19秋行政 本科 当代中国政治制度 1840 11  
19秋工商 本科 公司概论 1830 3  
19秋金融 本科 公司财务 897 1  
19秋会计 本科 高级财务会计 1834 1  
        22  
10:40-11:30 19秋法学 本科 国际经济法 1872 2  
19秋小教 本科 教育心理专题 1865 4  
19秋行政 本科 公共部门人力资源管理 1849 11  
19秋工商 本科 金融学 1828 3  
19秋金融 本科 金融学 1828 1  
19春金融 本科 现代货币金融学说 1858 1  
19秋会计 本科 金融学 1828 1  
        23  
11:40-12:30 19秋法学 本科 国际私法 1876 2  
19秋小教 本科 人类与社会 1866 4  
19秋行政 本科 公共政策概论 1838 11  
19秋工商 本科 西方经济学(本) 1807 3  
19秋金融 本科 西方经济学(本) 1807 1  
19春金融 本科 西方经济学(本) 1807 1  
19秋会计 本科 西方经济学(本) 1807 1  
20秋人力 本科 西方经济学(本) 1807 1  
        24  
12:40-13:30 19秋法学 本科 合同法 1848 2  
19秋小教 本科 数学思想与方法 1863 4  
19秋行政 本科 行政法与行政诉讼法 1837 11  
19秋工商 本科 企业战略管理 1809 3  
19秋金融 本科 保险学概论 1859 1  
19春金融 本科 保险学概论 1859 1  
19秋药学 本科 理工英语4 861 1  
19秋土木 本科 理工英语4 861 6  
19秋护理 本科 理工英语4 861 1  
19秋计算机 本科 理工英语4 861 2  
17春护理 本科 开放英语(4) 1162 1  
        33  
13:40-14:30 19秋法学 本科 劳动与社会保障法 1871 2  
19秋小教 本科 现代教育原理 1867 4  
19秋行政 本科 行政领导学 1839 11  
19秋工商 本科 小企业管理 1827 3  
19秋金融 本科 金融法规 1886 1  
19春金融 本科 计算机应用基础(本) 1200 1  
19秋药学 本科 计算机应用基础(本) 1200 1  
19秋土木 本科 计算机应用基础(本) 1200 6  
19秋护理 本科 计算机应用基础(本) 1200 1  
19秋计算机 本科 计算机应用基础(本) 1200 2  
17春护理 本科 计算机应用基础(本) 1200 1  
        33  
14:40-15:30 19秋法学 本科 商法 1846 2  
19秋小教 本科 小学数学教学研究 1825 4  
19秋行政 本科 西方行政学说 997 11  
19秋工商 本科 组织行为学 1826 3  
        20  
15:40-16:30 19秋法学 本科 知识产权法 1873 2  
19秋小教 本科 小学语文教学研究 1879 4  
19秋行政 本科 政府经济学 1823 11  
        17  
16:40-17:30 19秋法学 本科 法律文书 1874 2  
11.28 8:40-9:30 14春道桥 专科 建筑工程项目管理 2344 1  
19春建管 专科 建筑工程项目管理 2344 1  
19秋建工技 专科 建筑工程项目管理 2344 6  
19秋建管 专科 建筑工程项目管理 2344 7  
19秋造价 专科 建筑工程项目管理 2344 1  
20春建工 专科 建筑结构 2347 12  
19春计信 专科 ERP原理与应用 2520 1  
20春计信 专科 ERP原理与应用 2520 6  
20春造价 专科 安装工程估价 2449 2  
19秋计信 专科 Dreamweaver网页设计 2445 2  
19秋水利 专科 建设项目管理 2392 1  
19秋计网 专科  Windows网络操作系统管理 2448 3  
20春物业 专科 管理学基础 2877 1  
19秋物流 专科 管理学基础 2877 2  
19秋物业 专科 管理学基础 2877 1  
        47  
9:40-10:30 14春道桥 专科 建筑制图基础 2331 1  
19春建管 专科 建筑制图基础 2331 1  
19秋建工技 专科 建筑制图基础 2331 6  
19秋建管 专科 建筑制图基础 2331 7  
19秋造价 专科 建筑制图基础 2331 1  
20春建工 专科 建筑测量 2343 12  
20春建管 专科 建筑测量 2343 3  
19春计信 专科 网络实用技术基础 2379 1  
20春计信 专科 网络实用技术基础 2379 6  
20春造价 专科 工程经济 2454 2  
19秋计信 专科 MySQL数据库应用 3868 2  
19秋水利 专科 建筑制图基础 2331 1  
19秋计网 专科 计算机组网技术 3661 3  
        46  
10:40-11:30 14春道桥 专科 建筑测量 2343 1  
19春建管 专科 建筑测量 2343 1  
19秋建工技 专科 建筑工程质量检验 4001 6  
19秋建管 专科 建筑工程质量检验 4001 7  
19秋造价 专科 建筑构造 2345 1  
19秋道桥 专科 建筑测量 2343 1  
20春建工 专科 建筑构造 2345 12  
20春建管 专科 建筑构造 2345 3  
19春计信 专科 微机系统与维护 2493 1  
20春计信 专科 微机系统与维护 2493 6  
20春造价 专科 工程造价基础 2455 2  
19秋计信 专科 管理信息系统 2081 2  
19秋水利 专科 水力学(B) 2032 1  
19秋计网 专科 网络应用服务管理 2491 3  
        47  
11:40-12:30 14春道桥 专科 道路工程技术 2453 1  
19春建管 专科 建筑材料(A) 2342 1  
19秋建工技 专科 建筑材料(A) 2342 6  
19秋建管 专科 建筑材料(A) 2342 7  
19秋造价 专科 建筑材料(A) 2342 1  
19秋道桥 专科 道路工程技术 2453 1  
20春建工 专科 建筑力学 2348 12  
20春建管 专科 建设法规 3968 3  
20春造价 专科 建筑工程估价 2462 2  
19秋计信 专科 信息化管理与运作 2499 2  
19秋水利 专科 水利工程测量 2398 1  
19秋计网 专科 微机系统与维护 2493 1  
19秋计网 专科 网络系统管理与维护 2488 2  
20春机电 专科 电工电子技术 2439 1  
19春旅游 专科 旅游经济学 2886 1  
        42  
12:40-13:30 14春道桥 专科 地基基础 2527 1  
19春建管 专科 建筑工程项目招投标与合同管理 2464 1  
19秋建工技 专科  建筑工程计量与计价 3982 6  
19秋建管 专科  建筑工程计量与计价 3982 7  
19秋造价 专科 建筑工程项目招投标与合同管理 2464 1  
19秋道桥 专科 地基基础 2527 1  
20春建管 专科 建筑工程项目招投标与合同管理 2464 3  
19秋工商 专科 管理学基础 2877 19  
20春机电 专科 机械制图 2415 1  
19秋会计 专科 中级财务会计(一) 2863 6  
19春旅游 专科 管理学基础 2877 1  
        47  
13:40-14:30 14春道桥 专科 结构设计原理 2532 1  
19春建管 专科 建筑施工技术 2349 1  
19秋建工技 专科 建筑施工技术 2349 6  
19秋建管 专科 建筑施工技术 2349 7  
19秋造价 专科 建筑施工技术 2349 1  
19秋道桥 专科 结构设计原理 2532 1  
19秋工商 专科 资源与运营管理 2270 19  
20春机电 专科 机械制造基础 2416 1  
19秋会计 专科 成本会计 2839 6  
19春会计 专科 成本会计 2839 1  
19秋营销 专科 管理学基础 2877 2  
        46  
14:40-15:30 14春道桥 专科 桥梁工程技术 2516 1  
19秋道桥 专科 桥梁工程技术 2516 1  
19秋工商 专科 基础会计 2003 19  
20春水电 专科 水资源管理 2052 1  
20春机电 专科 可编程控制器应用 2471 1  
19秋会计 专科 基础会计 2003 6  
19春会计 专科 基础会计 2003 1  
19秋药学 专科 病理学与病理生理学 2836 11  
19秋机电 专科 机械设计基础 2414 4  
19秋营销 专科 资源与运营管理 2270 2  
        47  
15:40-16:30 19秋行政 专科 个人与团队管理 2269 34  
19秋机电 专科  机电一体化系统 3664 4  
19秋药学 专科 医学免疫学与微生物学 2835 11  
           
16:40-17:30 19秋行政 专科 管理学基础 2877 34  
19秋机电 专科  液压与气压传动 3672 4  
           
17:40-18:30 19秋行政 专科 人力资源管理 4801 34  
19春行政 专科 人力资源管理 4801 17  

在线客服系统