微信公众号:lxrtvu 总部地址:成都市中科院成都分院教育基地2号楼2楼 南门地址:成都市人民南路四段9号 北门地址:成都市一环路北三段100号飞大壹号一单元8楼815
地址:成都市一环路南二段16号中国科学院成都分院教育基地2号楼2楼
电话:028-85435898
邮箱:1697143704@qq.com
微信公众号
扫一扫我吧
四川电大直属武侯学院考点(5100207)考点考场一览表 | |||||||||||
考试时间: | 2023年03月04日 08:30-10:00 | ||||||||||
试卷号 | 考试科目 | 考试时间 | 考场号 | 考试类别 | 人数 | 首座号 | 尾座号 | 留考 | 开闭卷 | 教室 | |
22617 | 生产与运作管理 | 90 | 1001 | 课程考试 | 30 | 2051001473708 | 2251001430062 | 否 | 开卷 | 401 | |
22617 | 生产与运作管理 | 90 | 1002 | 课程考试 | 30 | 2251001430063 | 2251001469864 | 否 | 开卷 | 408 | |
22617 | 生产与运作管理 | 90 | 1003 | 课程考试 | 30 | 2251001469865 | 2251001469902 | 否 | 开卷 | 409 | |
22617 | 生产与运作管理 | 90 | 1004 | 课程考试 | 15 | 2251001469903 | 2251001479070 | 否 | 开卷 | 410 | |
22219 | 房屋构造与维护管理 | 90 | 1019 | 课程考试 | 6 | 2251001431291 | 2251001470012 | 否 | 开卷 | ||
22410 | 中国古代文学B2(连) | 90 | 1020 | 课程考试 | 5 | 2151001432434 | 2251001432104 | 否 | 开卷 | ||
11127 | 实用卫生统计学 | 90 | 1024 | 课程考试 | 4 | 2151001258984 | 2251001262430 | 否 | 开卷 | ||
22390 | 古代汉语(1)(连) | 90 | 1030 | 课程考试 | 2 | 2151001432434 | 2251001432104 | 是 | 开卷 | 410-2 | |
22194 | 企业信息管理 | 90 | 1014 | 课程考试 | 13 | 2251001431298 | 2251001479077 | 否 | 402 | ||
11119 | 机械CAD/CAM | 90 | 1015 | 课程考试 | 12 | 2151001251352 | 2251001262176 | 否 | |||
11295 | 社会心理学(本) | 90 | 1022 | 课程考试 | 5 | 2151001258983 | 2251001262118 | 否 | |||
11303 | 护理伦理学 | 60 | 1016 | 课程考试 | 11 | 2251001200487 | 2251001262302 | 否 | 608 | ||
22542 | 行政组织学 | 90 | 1005 | 课程考试 | 30 | 1551001401523 | 2251001450197 | 否 | 607 | ||
22542 | 行政组织学 | 90 | 1006 | 课程考试 | 30 | 2251001450198 | 2251001469961 | 否 | 603 | ||
11494 | 员工劳动关系管理 | 90 | 1017 | 课程考试 | 10 | 2051001254745 | 2251001265877 | 否 | 604 | ||
22542 | 行政组织学 | 90 | 1007 | 课程考试 | 30 | 2251001469962 | 2251001479082 | 否 | 609 | ||
22542 | 行政组织学 | 90 | 1008 | 课程考试 | 1 | 2251001479083 | 2251001479083 | 否 | 610 | ||
22610 | 药剂学 | 90 | 1009 | 课程考试 | 30 | 2151001411168 | 2251001414798 | 否 | 502 | ||
22610 | 药剂学 | 90 | 1010 | 课程考试 | 30 | 2251001414799 | 2251001469814 | 否 | 503 | ||
22610 | 药剂学 | 90 | 1011 | 课程考试 | 25 | 2251001469815 | 2251001477656 | 否 | 504 | ||
22502 | 学前儿童心理学基础 | 60 | 1012 | 课程考试 | 30 | 2151001411205 | 2251001469772 | 否 | 601 | ||
22502 | 学前儿童心理学基础 | 60 | 1013 | 课程考试 | 8 | 2251001469773 | 2251001469783 | 否 | 602 | ||
22106 | 宪法学 | 90 | 1018 | 课程考试 | 6 | 1951001455921 | 2251001470342 | 否 | 509 | ||
22045 | 金融企业会计 | 90 | 1021 | 课程考试 | 5 | 2251001432112 | 2251001470040 | 否 | |||
11429 | 工程计价学 | 90 | 1023 | 课程考试 | 5 | 2251001250288 | 2251001262449 | 否 | |||
22417 | 客户关系管理实务 | 90 | 1025 | 课程考试 | 3 | 1951001455434 | 2151001468321 | 否 | |||
23908 | 安全系统工程 | 90 | 1026 | 课程考试 | 2 | 2251006400007 | 2251006400157 | 否 | |||
11293 | 心理学 | 90 | 1027 | 课程考试 | 2 | 2151001213486 | 2251001250125 | 否 | |||
22604 | 城市轨道交通行车组织 | 90 | 1028 | 课程考试 | 2 | 2251001470035 | 2251001470036 | 否 | |||
22312 | 旅行社经营管理 | 90 | 1029 | 课程考试 | 1 | 2251001431315 | 2251001431315 | 否 | |||
四川电大直属武侯学院考点(5100207)考点考场一览表 | |||||||||||
考试时间: | 2023年03月04日 11:00-12:30 | ||||||||||
试卷号 | 考试科目 | 考试时间 | 考场号 | 考试类别 | 人数 | 首座号 | 尾座号 | 留考 | 开闭卷 | 教室 | |
11349 | 学前教育科研方法 | 90 | 1016 | 课程考试 | 19 | 2251001215903 | 2251001262131 | 否 | 开卷 | 409 | |
24022 | 金融风险概论 | 60 | 1028 | 课程考试 | 5 | 2251001432112 | 2251001470040 | 否 | 开卷 | 409-2 | |
11568 | 习近平法治思想概论 | 90 | 1017 | 课程考试 | 18 | 2151001250003 | 2251001265845 | 否 | 开卷 | 408 | |
22391 | 古代汉语(2) | 90 | 1029 | 课程考试 | 3 | 2151001432434 | 2251001432104 | 否 | 开卷 | ||
22588 | 管理线性规划入门 | 90 | 1030 | 课程考试 | 2 | 2251001470035 | 2251001470036 | 否 | 开卷 | ||
11171 | 科学与技术 | 90 | 1018 | 课程考试 | 18 | 2251001200417 | 2251001265846 | 否 | 开卷 | 401 | |
22224 | 物业管理法规 | 90 | 1022 | 课程考试 | 11 | 2151001471566 | 2251001470012 | 否 | 开卷 | ||
11333 | 古代诗歌散文专题 | 90 | 1019 | 课程考试 | 14 | 2151001254945 | 2251001262138 | 否 | 开卷 | 402 | |
11344 | 金融风险管理 | 90 | 1020 | 课程考试 | 12 | 1651001200283 | 2251001265839 | 否 | 开卷 | ||
11110 | 工程地质 | 90 | 1001 | 课程考试 | 30 | 1951001205075 | 2251001262208 | 否 | 502 | ||
11110 | 工程地质 | 90 | 1002 | 课程考试 | 30 | 2251001262209 | 2251001262238 | 否 | 503 | ||
11110 | 工程地质 | 90 | 1003 | 课程考试 | 30 | 2251001262239 | 2251001262269 | 否 | 607 | ||
11110 | 工程地质 | 90 | 1004 | 课程考试 | 11 | 2251001262270 | 2251001265860 | 否 | 608 | ||
22208 | 政治学原理 | 90 | 1005 | 课程考试 | 30 | 2051001463593 | 2251001450200 | 否 | 504 | ||
22208 | 政治学原理 | 90 | 1006 | 课程考试 | 30 | 2251001450201 | 2251001469965 | 否 | 507 | ||
22208 | 政治学原理 | 90 | 1007 | 课程考试 | 28 | 2251001469967 | 2251001479083 | 否 | 508 | ||
22130 | 药物治疗学 | 90 | 1008 | 课程考试 | 30 | 2051001473466 | 2251001400510 | 否 | 201-2 | ||
22130 | 药物治疗学 | 90 | 1009 | 课程考试 | 30 | 2251001410692 | 2251001469815 | 否 | 201-4 | ||
22130 | 药物治疗学 | 90 | 1010 | 课程考试 | 24 | 2251001469816 | 2251001477656 | 否 | 201 | ||
11425 | 调剂学(本) | 90 | 1011 | 课程考试 | 30 | 1951001204764 | 2251001262324 | 否 | 603 | ||
11425 | 调剂学(本) | 90 | 1012 | 课程考试 | 7 | 2251001262325 | 2251001262331 | 否 | 604 | ||
22608 | 中级财务会计(二) | 90 | 1013 | 课程考试 | 30 | 2251001400512 | 2251001477671 | 否 | 609 | ||
22608 | 中级财务会计(二) | 90 | 1014 | 课程考试 | 1 | 2251001479102 | 2251001479102 | 否 | 610 | ||
11009 | 离散数学(本) | 90 | 1015 | 课程考试 | 28 | 2251001215988 | 2251001265188 | 否 | 601 | ||
11324 | 外科护理学(本) | 90 | 1023 | 课程考试 | 9 | 2251001200489 | 2251001262302 | 否 | 602 | ||
11375 | Matlab语言及其应用 | 90 | 1021 | 课程考试 | 11 | 2251001250139 | 2251001262176 | 否 | 509 | ||
11495 | 员工绩效考核与绩效管理 | 90 | 1024 | 课程考试 | 9 | 2051001254745 | 2251001265877 | 否 | |||
11164 | 工程力学(本) | 90 | 1025 | 课程考试 | 9 | 2151001200050 | 2251001262199 | 否 | |||
11408 | 建设工程造价管理 | 90 | 1026 | 课程考试 | 6 | 2251001216002 | 2251001262449 | 否 | 410 | ||
22109 | 刑事诉讼法学 | 90 | 1027 | 课程考试 | 6 | 1951001455921 | 2251001470342 | 否 | |||
11306 | 社会政策 | 90 | 1033 | 课程考试 | 2 | 2251001216005 | 2251001250108 | 否 | |||
11442 | 社区卫生 | 90 | 1034 | 课程考试 | 1 | 2251001250280 | 2251001250280 | 否 | |||
11317 | 社会工作行政(本) | 90 | 1035 | 课程考试 | 2 | 2251001216005 | 2251001250108 | 是 | |||
22508 | 学前儿童语言教育活动指导 | 60 | 1031 | 课程考试 | 2 | 2151001411205 | 2151001471525 | 否 | 410-2 | ||
11073 | 法律文书 | 120 | 1032 | 课程考试 | 2 | 2051001250170 | 2051001250172 | 否 | 410-4 | ||
四川电大直属武侯学院考点(5100207)考点考场一览表 | |||||||||||
考试时间: | 2023年03月04日 14:00-15:30 | ||||||||||
试卷号 | 考试科目 | 考试时间 | 考场号 | 考试类别 | 人数 | 首座号 | 尾座号 | 留考 | |||
11398 | 分析化学(本) | 90 | 1028 | 课程考试 | 30 | 1951001204764 | 2251001262328 | 是 | 开卷 | 603 | |
11398 | 分析化学(本) | 90 | 1024 | 课程考试 | 1 | 2251001207996 | 2251001207996 | 否 | 开卷 | 604 | |
11398 | 分析化学(本) | 90 | 1029 | 课程考试 | 3 | 2251001262329 | 2251001262331 | 是 | 开卷 | ||
22412 | 基础写作 | 90 | 1011 | 课程考试 | 17 | 1951001455617 | 2251001470257 | 否 | 开卷 | 609 | |
22218 | 房地产营销管理 | 90 | 1016 | 课程考试 | 9 | 2251001431291 | 2251001470012 | 否 | 开卷 | ||
22402 | 外国文学 | 90 | 1032 | 课程考试 | 4 | 2151001432434 | 2251001470257 | 是 | 开卷 | ||
22402 | 外国文学 | 90 | 1020 | 课程考试 | 4 | 2151001450006 | 2251001431299 | 否 | 开卷 | 610 | |
23963 | 个人理财 | 60 | 1031 | 课程考试 | 5 | 2251001432112 | 2251001470040 | 是 | 开卷 | ||
11444 | 药理学(本) | 90 | 1008 | 课程考试 | 30 | 1951001204764 | 2251001262327 | 否 | 601 | ||
11444 | 药理学(本) | 90 | 1009 | 课程考试 | 4 | 2251001262328 | 2251001262331 | 否 | 602 | ||
11252 | 数据结构(本) | 90 | 1010 | 课程考试 | 28 | 2251001215988 | 2251001265188 | 否 | 607 | ||
11075 | C++语言程序设计 | 90 | 1012 | 课程考试 | 12 | 2151001251352 | 2251001262176 | 否 | 608 | ||
11141 | 工程经济与管理 | 90 | 1001 | 课程考试 | 30 | 1951001205076 | 2251001250288 | 否 | 401 | ||
11141 | 工程经济与管理 | 90 | 1002 | 课程考试 | 30 | 2251001250289 | 2251001262234 | 否 | 402 | ||
11141 | 工程经济与管理 | 90 | 1003 | 课程考试 | 30 | 2251001262235 | 2251001262265 | 否 | 408 | ||
11141 | 工程经济与管理 | 90 | 1004 | 课程考试 | 19 | 2251001262266 | 2251001265860 | 否 | 409 | ||
22027 | 金融市场 | 90 | 1019 | 课程考试 | 5 | 2251001432112 | 2251001470040 | 否 | |||
11476 | 企业文化管理 | 90 | 1025 | 课程考试 | 1 | 2251001262433 | 2251001262433 | 否 | |||
22625 | 调剂学 | 90 | 1005 | 课程考试 | 30 | 2151001411168 | 2251001432114 | 否 | 502 | ||
22625 | 调剂学 | 90 | 1006 | 课程考试 | 30 | 2251001432115 | 2251001469818 | 否 | 503 | ||
22625 | 调剂学 | 90 | 1007 | 课程考试 | 21 | 2251001469819 | 2251001477656 | 否 | 504 | ||
22099 | 民事诉讼法学 | 90 | 1018 | 课程考试 | 6 | 1951001455921 | 2251001470342 | 否 | |||
22322 | 物流信息技术 | 90 | 1013 | 课程考试 | 10 | 2151001411156 | 2251001477673 | 否 | 507 | ||
11323 | 内科护理学(本) | 90 | 1014 | 课程考试 | 9 | 2251001200489 | 2251001262302 | 否 | |||
11496 | 员工薪酬与福利管理 | 90 | 1015 | 课程考试 | 9 | 2051001254745 | 2251001265877 | 否 | |||
11181 | 岩土力学 | 90 | 1017 | 课程考试 | 8 | 2151001200050 | 2251001262199 | 否 | 410 | ||
11315 | 社会调查方法 | 90 | 1021 | 课程考试 | 4 | 2151001258983 | 2251001262118 | 否 | |||
22444 | 酒店管理概论 | 90 | 1023 | 课程考试 | 2 | 2251001431315 | 2251001470077 | 否 | |||
23907 | 安全原理 | 90 | 1026 | 课程考试 | 1 | 2251006400157 | 2251006400157 | 否 | |||
11476 | 企业文化管理 | 90 | 1030 | 课程考试 | 7 | 2051001262218 | 2251001265877 | 是 | |||
22507 | 学前儿童音乐教育活动指导 | 60 | 1022 | 课程考试 | 3 | 2151001411205 | 2151001471530 | 否 | 410-2 | ||
11291 | 教育学 | 60 | 1027 | 课程考试 | 1 | 2251001250125 | 2251001250125 | 否 | |||
四川电大直属武侯学院考点(5100207)考点考场一览表 | |||||||||||
考试时间: | 2023年03月04日 16:30-18:00 | ||||||||||
试卷号 | 考试科目 | 考试时间 | 考场号 | 考试类别 | 人数 | 首座号 | 尾座号 | 留考 | |||
22623 | 中医药学概论 | 90 | 1010 | 课程考试 | 30 | 2151001411168 | 2251001414799 | 否 | 开卷 | 201-2 | |
22623 | 中医药学概论 | 90 | 1011 | 课程考试 | 30 | 2251001414800 | 2251001469812 | 否 | 开卷 | 201-4 | |
22623 | 中医药学概论 | 90 | 1012 | 课程考试 | 27 | 2251001469813 | 2251001477656 | 否 | 开卷 | 201 | |
22225 | 物业管理实务(1) | 90 | 1020 | 课程考试 | 13 | 2151001468325 | 2251001470012 | 否 | 开卷 | 408 | |
11340 | 古代小说戏曲专题 | 90 | 1021 | 课程考试 | 13 | 2251001215996 | 2251001262138 | 否 | 开卷 | ||
11505 | 中国现当代文学 | 90 | 1034 | 课程考试 | 2 | 2251001450312 | 2251001470257 | 否 | 开卷 | ||
22405 | 现代汉语(1) | 90 | 1035 | 课程考试 | 2 | 2151001432434 | 2251001432104 | 否 | 开卷 | ||
11397 | 人体解剖生理学(本) | 90 | 1040 | 课程考试 | 30 | 1951001204764 | 2251001262328 | 是 | 开卷 | 410 | |
11397 | 人体解剖生理学(本) | 90 | 1041 | 课程考试 | 3 | 2251001262329 | 2251001262331 | 是 | 开卷 | 410-2 | |
11397 | 人体解剖生理学(本) | 90 | 1038 | 课程考试 | 1 | 2251001262104 | 2251001262104 | 否 | 开卷 | ||
11374 | 班级管理 | 90 | 1036 | 课程考试 | 1 | 2251001250286 | 2251001250286 | 否 | 开卷 | ||
22019 | 统计学原理 | 90 | 1015 | 课程考试 | 30 | 1951001455976 | 2251001470067 | 否 | 开卷 | 409 | |
22019 | 统计学原理 | 90 | 1016 | 课程考试 | 3 | 2251001477670 | 2251001479102 | 否 | 开卷 | 409-2 | |
11129 | 土木工程力学(本) | 90 | 1001 | 课程考试 | 30 | 1951001205075 | 2151001257607 | 否 | 502 | ||
11129 | 土木工程力学(本) | 90 | 1002 | 课程考试 | 30 | 2251001200442 | 2251001262210 | 否 | 503 | ||
11129 | 土木工程力学(本) | 90 | 1003 | 课程考试 | 30 | 2251001262211 | 2251001262240 | 否 | 504 | ||
11129 | 土木工程力学(本) | 90 | 1004 | 课程考试 | 30 | 2251001262241 | 2251001262271 | 否 | 601 | ||
11129 | 土木工程力学(本) | 90 | 1005 | 课程考试 | 9 | 2251001262272 | 2251001265860 | 否 | 602 | ||
11475 | 药物治疗学(本) | 90 | 1013 | 课程考试 | 30 | 1951001204764 | 2251001262321 | 否 | 603 | ||
11475 | 药物治疗学(本) | 90 | 1014 | 课程考试 | 9 | 2251001262322 | 2251001262331 | 否 | 604 | ||
22528 | 监督学 | 90 | 1006 | 课程考试 | 30 | 1551001401523 | 2251001450197 | 否 | 507 | ||
22528 | 监督学 | 90 | 1007 | 课程考试 | 30 | 2251001450198 | 2251001469961 | 否 | 508 | ||
22528 | 监督学 | 90 | 1008 | 课程考试 | 30 | 2251001469962 | 2251001479082 | 否 | 509 | ||
22528 | 监督学 | 90 | 1009 | 课程考试 | 1 | 2251001479083 | 2251001479083 | 否 | 509-2 | ||
11253 | C语言程序设计 | 90 | 1017 | 课程考试 | 27 | 2251001200425 | 2251001265188 | 否 | 607 | ||
22098 | 民法学(2) | 90 | 1033 | 课程考试 | 2 | 1951001455921 | 2151001411217 | 否 | |||
11132 | 卫生管理 | 90 | 1037 | 课程考试 | 1 | 2251001250280 | 2251001250280 | 否 | |||
22506 | 学前儿童美术教育活动指导 | 60 | 1027 | 课程考试 | 6 | 2151001411205 | 2151001471530 | 否 | 608 | ||
22693 | 社会保障基础 | 60 | 1029 | 课程考试 | 5 | 2251001431284 | 2251001450079 | 否 | |||
22403 | 外科护理学 | 60 | 1031 | 课程考试 | 2 | 2151001400760 | 2251001414786 | 否 | |||
11337 | 0-3岁婴幼儿的保育与教育 | 90 | 1018 | 课程考试 | 19 | 2251001215903 | 2251001262131 | 否 | 609 | ||
11542 | 投资学 | 90 | 1024 | 课程考试 | 10 | 2251001216178 | 2251001265839 | 否 | |||
11091 | 应用概率统计 | 90 | 1028 | 课程考试 | 6 | 2251001262143 | 2251001262148 | 否 | 610 | ||
22247 | 社会工作政策法规 | 90 | 1042 | 课程考试 | 4 | 2251001431284 | 2251001450079 | 是 | |||
11117 | 机电控制与可编程序控制器技术 | 90 | 1019 | 课程考试 | 15 | 2151001251352 | 2251001262176 | 否 | 401 | ||
11067 | 知识产权法 | 90 | 1022 | 课程考试 | 12 | 2251001216003 | 2251001265845 | 否 | |||
22474 | 旅游工作者素质修养 | 90 | 1032 | 课程考试 | 2 | 2251001431315 | 2251001470077 | 否 | |||
11294 | 营销管理 | 90 | 1039 | 课程考试 | 1 | 2251001262371 | 2251001262371 | 否 | |||
23980 | 管理心理学 | 90 | 1023 | 课程考试 | 12 | 2251001431298 | 2251001479077 | 否 | 402 | ||
11176 | 水利水电工程造价管理 | 90 | 1025 | 课程考试 | 8 | 2151001200050 | 2251001262199 | 否 | |||
11386 | 工程造价概论 | 90 | 1026 | 课程考试 | 6 | 2251001216002 | 2251001262449 | 否 | |||
11283 | 社会保障学(本) | 90 | 1030 | 课程考试 | 4 | 2151001258983 | 2251001262118 | 否 | |||
四川电大直属武侯学院考点(5100207)考点考场一览表 | |||||||||||
考试时间: | 2023年03月05日 08:30-10:00 | ||||||||||
试卷号 | 考试科目 | 考试时间 | 考场号 | 考试类别 | 人数 | 首座号 | 尾座号 | 留考 | |||
11334 | 纳税筹划 | 90 | 1043 | 课程考试 | 10 | 2251001262374 | 2251001262386 | 是 | 开卷 | 604 | |
11054 | 流通概论 | 90 | 1017 | 课程考试 | 30 | 2251001200436 | 2251001262341 | 否 | 开卷 | 603 | |
11054 | 流通概论 | 90 | 1018 | 课程考试 | 22 | 2251001262342 | 2251001265866 | 否 | 开卷 | 609 | |
22691 | 劳动关系与社会保障实务 | 90 | 1034 | 课程考试 | 4 | 2051001472908 | 2151001410183 | 否 | 开卷 | ||
22406 | 现代汉语(2) | 90 | 1038 | 课程考试 | 2 | 2151001432434 | 2251001432104 | 否 | 开卷 | ||
22691 | 劳动关系与社会保障实务 | 90 | 1045 | 课程考试 | 8 | 2251001431298 | 2251001479077 | 是 | 开卷 | 610 | |
22626 | 药事管理与法规 | 90 | 1039 | 课程考试 | 30 | 2151001411168 | 2251001431295 | 是 | 开卷 | 401 | |
22626 | 药事管理与法规 | 90 | 1040 | 课程考试 | 30 | 2251001432114 | 2251001469817 | 是 | 开卷 | 408 | |
22626 | 药事管理与法规 | 90 | 1041 | 课程考试 | 22 | 2251001469818 | 2251001477656 | 是 | 开卷 | 402 | |
22626 | 药事管理与法规 | 90 | 1037 | 课程考试 | 3 | 2051001473466 | 2151001450071 | 否 | 开卷 | 402-2 | |
22129 | 药物化学 | 90 | 1014 | 课程考试 | 30 | 2051001403230 | 2251001414798 | 否 | 开卷 | 502 | |
22129 | 药物化学 | 90 | 1015 | 课程考试 | 30 | 2251001414799 | 2251001469811 | 否 | 开卷 | 503 | |
22129 | 药物化学 | 90 | 1016 | 课程考试 | 28 | 2251001469812 | 2251001477656 | 否 | 开卷 | 504 | |
11310 | 古代汉语专题 | 90 | 1026 | 课程考试 | 13 | 2251001215996 | 2251001262138 | 否 | 开卷 | 507 | |
22228 | 物业信息管理 | 90 | 1030 | 课程考试 | 11 | 2151001471566 | 2251001470012 | 否 | 开卷 | ||
22175 | 市场营销学 | 90 | 1001 | 课程考试 | 30 | 1951001455434 | 2251001430062 | 否 | 508 | ||
22175 | 市场营销学 | 90 | 1002 | 课程考试 | 30 | 2251001430063 | 2251001450158 | 否 | 509 | ||
22175 | 市场营销学 | 90 | 1003 | 课程考试 | 30 | 2251001450343 | 2251001469882 | 否 | 510 | ||
22175 | 市场营销学 | 90 | 1004 | 课程考试 | 30 | 2251001469883 | 2251001470338 | 否 | 601 | ||
22175 | 市场营销学 | 90 | 1005 | 课程考试 | 9 | 2251001477659 | 2251001479070 | 否 | 602 | ||
11326 | 社区护理学(本) | 90 | 1044 | 课程考试 | 9 | 2251001200489 | 2251001262302 | 是 | 9-205-4 | ||
11192 | 高层建筑施工 | 90 | 1006 | 课程考试 | 30 | 1951001205075 | 2251001262209 | 否 | 9-205 | ||
11192 | 高层建筑施工 | 90 | 1007 | 课程考试 | 30 | 2251001262210 | 2251001262239 | 否 | 9-205-2 | ||
11192 | 高层建筑施工 | 90 | 1008 | 课程考试 | 30 | 2251001262240 | 2251001262273 | 否 | 9-203 | ||
11192 | 高层建筑施工 | 90 | 1009 | 课程考试 | 6 | 2251001262274 | 2251001265860 | 否 | 9-203-2 | ||
11123 | 流体力学 | 90 | 1020 | 课程考试 | 29 | 2151001200066 | 2251001209853 | 否 | 9-207 | ||
11123 | 流体力学 | 90 | 1042 | 课程考试 | 15 | 2151001200097 | 2251001216520 | 是 | 9-207-2 | ||
11121 | 健康教育与健康促进 | 90 | 1025 | 课程考试 | 15 | 2151001258984 | 2251001262430 | 否 | |||
22202 | 公共行政学 | 90 | 1010 | 课程考试 | 30 | 2051001403366 | 2251001450197 | 否 | 9-307 | ||
22202 | 公共行政学 | 90 | 1011 | 课程考试 | 30 | 2251001450198 | 2251001469961 | 否 | 9-307-2 | ||
22202 | 公共行政学 | 90 | 1012 | 课程考试 | 30 | 2251001469962 | 2251001479082 | 否 | 9-303 | ||
22202 | 公共行政学 | 90 | 1013 | 课程考试 | 1 | 2251001479083 | 2251001479083 | 否 | 9-303-2 | ||
22136 | 管理会计 | 90 | 1019 | 课程考试 | 30 | 2251001400512 | 2251001479102 | 否 | 201-4 | ||
11251 | 操作系统 | 90 | 1021 | 课程考试 | 28 | 2251001215988 | 2251001265188 | 否 | 201-2 | ||
23950 | 金融基础 | 90 | 1022 | 课程考试 | 27 | 2151001254941 | 2251001470040 | 否 | 201 | ||
11313 | 学前儿童卫生与保健 | 90 | 1024 | 课程考试 | 19 | 2251001215903 | 2251001262131 | 否 | 607 | ||
11376 | 机械制造装备及设计 | 90 | 1028 | 课程考试 | 11 | 2251001250139 | 2251001262176 | 否 | |||
22666 | 工作分析实务 | 90 | 1027 | 课程考试 | 12 | 2251001431298 | 2251001479077 | 否 | 608 | ||
22437 | 微积分基础 | 90 | 1023 | 课程考试 | 20 | 1651001450918 | 2251001432684 | 否 | 409 | ||
11069 | 中央银行理论与实务 | 90 | 1029 | 课程考试 | 11 | 1651001200283 | 2251001265839 | 否 | 409-2 | ||
22097 | 民法学(1) | 90 | 1031 | 课程考试 | 9 | 1951001455921 | 2251001470342 | 否 | 410 | ||
11174 | 水工钢筋混凝土结构(本) | 90 | 1032 | 课程考试 | 8 | 2151001200050 | 2251001262199 | 否 | |||
22251 | 团体工作 | 90 | 1033 | 课程考试 | 4 | 2251001431284 | 2251001450079 | 否 | |||
11282 | 社会学概论(本) | 90 | 1035 | 课程考试 | 4 | 2151001258983 | 2251001262118 | 否 | |||
22505 | 学前儿童社会教育活动指导 | 60 | 1036 | 课程考试 | 3 | 2151001411205 | 2151001471530 | 否 | 410-2 | ||
四川电大直属武侯学院考点(5100207)考点考场一览表 | |||||||||||
考试时间: | 2023年03月05日 11:00-12:30 | ||||||||||
试卷号 | 考试科目 | 考试时间 | 考场号 | 考试类别 | 人数 | 首座号 | 尾座号 | 留考 | |||
11332 | 中文学科论文写作 | 120 | 1023 | 课程考试 | 12 | 2251001215996 | 2251001262138 | 否 | 开卷 | 402 | |
22044 | 教育研究方法 | 60 | 1024 | 课程考试 | 11 | 2251001430149 | 2251001477650 | 否 | 开卷 | 402-2 | |
22227 | 物业设备设施管理 | 90 | 1026 | 课程考试 | 9 | 2251001431291 | 2251001470012 | 否 | 开卷 | 401 | |
11124 | 流行病学 | 90 | 1031 | 课程考试 | 3 | 2151001258984 | 2251001262429 | 否 | 开卷 | ||
22408 | 中国当代文学 | 90 | 1032 | 课程考试 | 3 | 2151001432434 | 2251001432104 | 否 | 开卷 | ||
11477 | 现代汉语 | 90 | 1035 | 课程考试 | 2 | 2251001450312 | 2251001470257 | 否 | 开卷 | ||
11133 | 文献检索 | 90 | 1045 | 课程考试 | 9 | 2251001200489 | 2251001262302 | 是 | 开卷 | ||
11443 | 卫生信息与文献检索 | 90 | 1046 | 课程考试 | 1 | 2251001250280 | 2251001250280 | 是 | 开卷 | ||
22332 | 高等数学基础 | 90 | 1001 | 课程考试 | 30 | 1951001455641 | 2251001406944 | 否 | 502 | ||
22332 | 高等数学基础 | 90 | 1002 | 课程考试 | 30 | 2251001414765 | 2251001450295 | 否 | 503 | ||
22332 | 高等数学基础 | 90 | 1003 | 课程考试 | 30 | 2251001450296 | 2251001470098 | 否 | 504 | ||
22332 | 高等数学基础 | 90 | 1004 | 课程考试 | 30 | 2251001470099 | 2251001470167 | 否 | 507 | ||
22332 | 高等数学基础 | 90 | 1005 | 课程考试 | 30 | 2251001470168 | 2251001470199 | 否 | 508 | ||
22332 | 高等数学基础 | 90 | 1006 | 课程考试 | 28 | 2251001470200 | 2251001477679 | 否 | 509 | ||
11258 | 房屋建筑混凝土结构设计 | 90 | 1007 | 课程考试 | 30 | 2151001200069 | 2251001250193 | 否 | 9-207 | ||
11258 | 房屋建筑混凝土结构设计 | 90 | 1008 | 课程考试 | 30 | 2251001250194 | 2251001262233 | 否 | 9-207-2 | ||
11258 | 房屋建筑混凝土结构设计 | 90 | 1009 | 课程考试 | 30 | 2251001262234 | 2251001262264 | 否 | 9-203 | ||
11258 | 房屋建筑混凝土结构设计 | 90 | 1010 | 课程考试 | 15 | 2251001262265 | 2251001265860 | 否 | 9-203-2 | ||
11257 | 混凝土结构设计原理 | 90 | 1039 | 课程考试 | 30 | 2151001207386 | 2251001262209 | 是 | 9-307 | ||
11257 | 混凝土结构设计原理 | 90 | 1040 | 课程考试 | 30 | 2251001262210 | 2251001262239 | 是 | 9-307-2 | ||
11257 | 混凝土结构设计原理 | 90 | 1041 | 课程考试 | 30 | 2251001262240 | 2251001262270 | 是 | 9-303 | ||
11257 | 混凝土结构设计原理 | 90 | 1042 | 课程考试 | 9 | 2251001262271 | 2251001265860 | 是 | 9-303-2 | ||
11257 | 混凝土结构设计原理 | 90 | 1030 | 课程考试 | 3 | 1951001205075 | 2251001262292 | 否 | |||
11439 | 临床药理学 | 90 | 1017 | 课程考试 | 30 | 1951001204764 | 2251001262324 | 否 | 9-205 | ||
11439 | 临床药理学 | 90 | 1018 | 课程考试 | 7 | 2251001262325 | 2251001262331 | 否 | 9-205-2 | ||
11396 | 药事管理与法规(本) | 90 | 1043 | 课程考试 | 30 | 1951001204764 | 2251001262328 | 是 | 9-205-4 | ||
11396 | 药事管理与法规(本) | 90 | 1044 | 课程考试 | 3 | 2251001262329 | 2251001262331 | 是 | 9-205-4 | ||
22180 | 办公室管理 | 90 | 1011 | 课程考试 | 30 | 2151001400589 | 2251001450199 | 否 | 408 | ||
