地址:成都市一环路南二段16号中国科学院成都分院教育基地2号楼2楼

电话:028-85435898

邮箱:1697143704@qq.com

微信公众号

扫一扫我吧

您现在所在的位置:主页 > 教学教务 > 考试安排 >

2023年3月期末考试安排

发布时间:2023-03-18     次浏览
四川电大直属武侯学院考点(5100207)考点考场一览表
考试时间: 2023年03月04日 08:30-10:00
试卷号 考试科目 考试时间 考场号 考试类别 人数 首座号 尾座号 留考 开闭卷 教室
22617 生产与运作管理 90 1001 课程考试 30 2051001473708 2251001430062 开卷 401
22617 生产与运作管理 90 1002 课程考试 30 2251001430063 2251001469864 开卷 408
22617 生产与运作管理 90 1003 课程考试 30 2251001469865 2251001469902 开卷 409
22617 生产与运作管理 90 1004 课程考试 15 2251001469903 2251001479070 开卷 410
22219 房屋构造与维护管理 90 1019 课程考试 6 2251001431291 2251001470012 开卷
22410 中国古代文学B2(连) 90 1020 课程考试 5 2151001432434 2251001432104 开卷
11127 实用卫生统计学 90 1024 课程考试 4 2151001258984 2251001262430 开卷
22390 古代汉语(1)(连) 90 1030 课程考试 2 2151001432434 2251001432104 开卷 410-2
22194 企业信息管理 90 1014 课程考试 13 2251001431298 2251001479077   402
11119 机械CAD/CAM 90 1015 课程考试 12 2151001251352 2251001262176  
11295 社会心理学(本) 90 1022 课程考试 5 2151001258983 2251001262118  
11303 护理伦理学 60 1016 课程考试 11 2251001200487 2251001262302   608
22542 行政组织学 90 1005 课程考试 30 1551001401523 2251001450197   607
22542 行政组织学 90 1006 课程考试 30 2251001450198 2251001469961   603
11494 员工劳动关系管理 90 1017 课程考试 10 2051001254745 2251001265877   604
22542 行政组织学 90 1007 课程考试 30 2251001469962 2251001479082   609
22542 行政组织学 90 1008 课程考试 1 2251001479083 2251001479083   610
22610 药剂学 90 1009 课程考试 30 2151001411168 2251001414798   502
22610 药剂学 90 1010 课程考试 30 2251001414799 2251001469814   503
22610 药剂学 90 1011 课程考试 25 2251001469815 2251001477656   504
22502 学前儿童心理学基础 60 1012 课程考试 30 2151001411205 2251001469772   601
22502 学前儿童心理学基础 60 1013 课程考试 8 2251001469773 2251001469783   602
22106 宪法学 90 1018 课程考试 6 1951001455921 2251001470342   509
22045 金融企业会计 90 1021 课程考试 5 2251001432112 2251001470040  
11429 工程计价学 90 1023 课程考试 5 2251001250288 2251001262449  
22417 客户关系管理实务 90 1025 课程考试 3 1951001455434 2151001468321  
23908 安全系统工程 90 1026 课程考试 2 2251006400007 2251006400157  
11293 心理学 90 1027 课程考试 2 2151001213486 2251001250125  
22604 城市轨道交通行车组织 90 1028 课程考试 2 2251001470035 2251001470036  
22312 旅行社经营管理 90 1029 课程考试 1 2251001431315 2251001431315  
四川电大直属武侯学院考点(5100207)考点考场一览表
考试时间: 2023年03月04日 11:00-12:30            
试卷号 考试科目 考试时间 考场号 考试类别 人数 首座号 尾座号 留考 开闭卷 教室
11349 学前教育科研方法 90 1016 课程考试 19 2251001215903 2251001262131 开卷 409
24022 金融风险概论 60 1028 课程考试 5 2251001432112 2251001470040 开卷 409-2
11568 习近平法治思想概论 90 1017 课程考试 18 2151001250003 2251001265845 开卷 408
22391 古代汉语(2) 90 1029 课程考试 3 2151001432434 2251001432104 开卷
22588 管理线性规划入门 90 1030 课程考试 2 2251001470035 2251001470036 开卷
11171 科学与技术 90 1018 课程考试 18 2251001200417 2251001265846 开卷 401
22224 物业管理法规 90 1022 课程考试 11 2151001471566 2251001470012 开卷
11333 古代诗歌散文专题 90 1019 课程考试 14 2151001254945 2251001262138 开卷 402
11344 金融风险管理 90 1020 课程考试 12 1651001200283 2251001265839 开卷
11110 工程地质 90 1001 课程考试 30 1951001205075 2251001262208   502
11110 工程地质 90 1002 课程考试 30 2251001262209 2251001262238   503
11110 工程地质 90 1003 课程考试 30 2251001262239 2251001262269   607
11110 工程地质 90 1004 课程考试 11 2251001262270 2251001265860   608
22208 政治学原理 90 1005 课程考试 30 2051001463593 2251001450200   504
22208 政治学原理 90 1006 课程考试 30 2251001450201 2251001469965   507
22208 政治学原理 90 1007 课程考试 28 2251001469967 2251001479083   508
22130 药物治疗学 90 1008 课程考试 30 2051001473466 2251001400510   201-2
22130 药物治疗学 90 1009 课程考试 30 2251001410692 2251001469815   201-4
22130 药物治疗学 90 1010 课程考试 24 2251001469816 2251001477656   201
11425 调剂学(本) 90 1011 课程考试 30 1951001204764 2251001262324   603
11425 调剂学(本) 90 1012 课程考试 7 2251001262325 2251001262331   604
22608 中级财务会计(二) 90 1013 课程考试 30 2251001400512 2251001477671   609
22608 中级财务会计(二) 90 1014 课程考试 1 2251001479102 2251001479102   610
11009 离散数学(本) 90 1015 课程考试 28 2251001215988 2251001265188   601
11324 外科护理学(本) 90 1023 课程考试 9 2251001200489 2251001262302   602
11375 Matlab语言及其应用 90 1021 课程考试 11 2251001250139 2251001262176   509
11495 员工绩效考核与绩效管理 90 1024 课程考试 9 2051001254745 2251001265877  
11164 工程力学(本) 90 1025 课程考试 9 2151001200050 2251001262199  
11408 建设工程造价管理 90 1026 课程考试 6 2251001216002 2251001262449   410
22109 刑事诉讼法学 90 1027 课程考试 6 1951001455921 2251001470342  
11306 社会政策 90 1033 课程考试 2 2251001216005 2251001250108  
11442 社区卫生 90 1034 课程考试 1 2251001250280 2251001250280  
11317 社会工作行政(本) 90 1035 课程考试 2 2251001216005 2251001250108  
22508 学前儿童语言教育活动指导 60 1031 课程考试 2 2151001411205 2151001471525   410-2
11073 法律文书 120 1032 课程考试 2 2051001250170 2051001250172   410-4
四川电大直属武侯学院考点(5100207)考点考场一览表
考试时间: 2023年03月04日 14:00-15:30            
试卷号 考试科目 考试时间 考场号 考试类别 人数 首座号 尾座号 留考    
11398 分析化学(本) 90 1028 课程考试 30 1951001204764 2251001262328 开卷 603
11398 分析化学(本) 90 1024 课程考试 1 2251001207996 2251001207996 开卷 604
11398 分析化学(本) 90 1029 课程考试 3 2251001262329 2251001262331 开卷
22412 基础写作 90 1011 课程考试 17 1951001455617 2251001470257 开卷 609
22218 房地产营销管理 90 1016 课程考试 9 2251001431291 2251001470012 开卷
22402 外国文学 90 1032 课程考试 4 2151001432434 2251001470257 开卷
22402 外国文学 90 1020 课程考试 4 2151001450006 2251001431299 开卷 610
23963  个人理财 60 1031 课程考试 5 2251001432112 2251001470040 开卷
11444 药理学(本) 90 1008 课程考试 30 1951001204764 2251001262327   601
11444 药理学(本) 90 1009 课程考试 4 2251001262328 2251001262331   602
11252 数据结构(本) 90 1010 课程考试 28 2251001215988 2251001265188   607
11075 C++语言程序设计 90 1012 课程考试 12 2151001251352 2251001262176   608
11141 工程经济与管理 90 1001 课程考试 30 1951001205076 2251001250288   401
11141 工程经济与管理 90 1002 课程考试 30 2251001250289 2251001262234   402
11141 工程经济与管理 90 1003 课程考试 30 2251001262235 2251001262265   408
11141 工程经济与管理 90 1004 课程考试 19 2251001262266 2251001265860   409
22027 金融市场 90 1019 课程考试 5 2251001432112 2251001470040  
11476 企业文化管理 90 1025 课程考试 1 2251001262433 2251001262433  
22625 调剂学 90 1005 课程考试 30 2151001411168 2251001432114   502
22625 调剂学 90 1006 课程考试 30 2251001432115 2251001469818   503
22625 调剂学 90 1007 课程考试 21 2251001469819 2251001477656   504
22099 民事诉讼法学 90 1018 课程考试 6 1951001455921 2251001470342  
22322 物流信息技术 90 1013 课程考试 10 2151001411156 2251001477673   507
11323 内科护理学(本) 90 1014 课程考试 9 2251001200489 2251001262302  
11496 员工薪酬与福利管理 90 1015 课程考试 9 2051001254745 2251001265877  
11181 岩土力学 90 1017 课程考试 8 2151001200050 2251001262199   410
11315 社会调查方法 90 1021 课程考试 4 2151001258983 2251001262118  
22444 酒店管理概论 90 1023 课程考试 2 2251001431315 2251001470077  
23907 安全原理 90 1026 课程考试 1 2251006400157 2251006400157  
11476 企业文化管理 90 1030 课程考试 7 2051001262218 2251001265877  
22507 学前儿童音乐教育活动指导 60 1022 课程考试 3 2151001411205 2151001471530   410-2
11291 教育学 60 1027 课程考试 1 2251001250125 2251001250125  
四川电大直属武侯学院考点(5100207)考点考场一览表
考试时间: 2023年03月04日 16:30-18:00            
试卷号 考试科目 考试时间 考场号 考试类别 人数 首座号 尾座号 留考    
22623 中医药学概论 90 1010 课程考试 30 2151001411168 2251001414799 开卷 201-2
22623 中医药学概论 90 1011 课程考试 30 2251001414800 2251001469812 开卷 201-4
22623 中医药学概论 90 1012 课程考试 27 2251001469813 2251001477656 开卷 201
22225 物业管理实务(1) 90 1020 课程考试 13 2151001468325 2251001470012 开卷 408
11340 古代小说戏曲专题 90 1021 课程考试 13 2251001215996 2251001262138 开卷
11505 中国现当代文学 90 1034 课程考试 2 2251001450312 2251001470257 开卷
22405 现代汉语(1) 90 1035 课程考试 2 2151001432434 2251001432104 开卷
11397 人体解剖生理学(本) 90 1040 课程考试 30 1951001204764 2251001262328 开卷 410
11397 人体解剖生理学(本) 90 1041 课程考试 3 2251001262329 2251001262331 开卷 410-2
11397 人体解剖生理学(本) 90 1038 课程考试 1 2251001262104 2251001262104 开卷
11374  班级管理 90 1036 课程考试 1 2251001250286 2251001250286 开卷
22019 统计学原理 90 1015 课程考试 30 1951001455976 2251001470067 开卷 409
22019 统计学原理 90 1016 课程考试 3 2251001477670 2251001479102 开卷 409-2
11129 土木工程力学(本) 90 1001 课程考试 30 1951001205075 2151001257607   502
11129 土木工程力学(本) 90 1002 课程考试 30 2251001200442 2251001262210   503
11129 土木工程力学(本) 90 1003 课程考试 30 2251001262211 2251001262240   504
11129 土木工程力学(本) 90 1004 课程考试 30 2251001262241 2251001262271   601
11129 土木工程力学(本) 90 1005 课程考试 9 2251001262272 2251001265860   602
11475 药物治疗学(本) 90 1013 课程考试 30 1951001204764 2251001262321   603
11475 药物治疗学(本) 90 1014 课程考试 9 2251001262322 2251001262331   604
22528 监督学 90 1006 课程考试 30 1551001401523 2251001450197   507
22528 监督学 90 1007 课程考试 30 2251001450198 2251001469961   508
22528 监督学 90 1008 课程考试 30 2251001469962 2251001479082   509
22528 监督学 90 1009 课程考试 1 2251001479083 2251001479083   509-2
11253 C语言程序设计 90 1017 课程考试 27 2251001200425 2251001265188   607
22098 民法学(2) 90 1033 课程考试 2 1951001455921 2151001411217  
11132 卫生管理 90 1037 课程考试 1 2251001250280 2251001250280  
22506 学前儿童美术教育活动指导 60 1027 课程考试 6 2151001411205 2151001471530   608
22693 社会保障基础 60 1029 课程考试 5 2251001431284 2251001450079  
22403 外科护理学 60 1031 课程考试 2 2151001400760 2251001414786  
11337 0-3岁婴幼儿的保育与教育 90 1018 课程考试 19 2251001215903 2251001262131   609
11542 投资学 90 1024 课程考试 10 2251001216178 2251001265839  
11091 应用概率统计 90 1028 课程考试 6 2251001262143 2251001262148   610
22247 社会工作政策法规 90 1042 课程考试 4 2251001431284 2251001450079  
11117 机电控制与可编程序控制器技术 90 1019 课程考试 15 2151001251352 2251001262176   401
11067 知识产权法 90 1022 课程考试 12 2251001216003 2251001265845  
22474 旅游工作者素质修养 90 1032 课程考试 2 2251001431315 2251001470077  
11294 营销管理 90 1039 课程考试 1 2251001262371 2251001262371  
23980  管理心理学 90 1023 课程考试 12 2251001431298 2251001479077   402
11176 水利水电工程造价管理 90 1025 课程考试 8 2151001200050 2251001262199  
11386 工程造价概论 90 1026 课程考试 6 2251001216002 2251001262449  
11283 社会保障学(本) 90 1030 课程考试 4 2151001258983 2251001262118  
四川电大直属武侯学院考点(5100207)考点考场一览表
考试时间: 2023年03月05日 08:30-10:00            
试卷号 考试科目 考试时间 考场号 考试类别 人数 首座号 尾座号 留考    
11334 纳税筹划 90 1043 课程考试 10 2251001262374 2251001262386 开卷 604
11054 流通概论 90 1017 课程考试 30 2251001200436 2251001262341 开卷 603
11054 流通概论 90 1018 课程考试 22 2251001262342 2251001265866 开卷 609
22691 劳动关系与社会保障实务 90 1034 课程考试 4 2051001472908 2151001410183 开卷
22406 现代汉语(2) 90 1038 课程考试 2 2151001432434 2251001432104 开卷
22691 劳动关系与社会保障实务 90 1045 课程考试 8 2251001431298 2251001479077 开卷 610
22626 药事管理与法规 90 1039 课程考试 30 2151001411168 2251001431295 开卷 401
22626 药事管理与法规 90 1040 课程考试 30 2251001432114 2251001469817 开卷 408
22626 药事管理与法规 90 1041 课程考试 22 2251001469818 2251001477656 开卷 402
22626 药事管理与法规 90 1037 课程考试 3 2051001473466 2151001450071 开卷 402-2
22129 药物化学 90 1014 课程考试 30 2051001403230 2251001414798 开卷 502
22129 药物化学 90 1015 课程考试 30 2251001414799 2251001469811 开卷 503
22129 药物化学 90 1016 课程考试 28 2251001469812 2251001477656 开卷 504
11310 古代汉语专题 90 1026 课程考试 13 2251001215996 2251001262138 开卷 507
22228 物业信息管理 90 1030 课程考试 11 2151001471566 2251001470012 开卷
22175 市场营销学 90 1001 课程考试 30 1951001455434 2251001430062   508
22175 市场营销学 90 1002 课程考试 30 2251001430063 2251001450158   509
22175 市场营销学 90 1003 课程考试 30 2251001450343 2251001469882   510
22175 市场营销学 90 1004 课程考试 30 2251001469883 2251001470338   601
22175 市场营销学 90 1005 课程考试 9 2251001477659 2251001479070   602
11326 社区护理学(本) 90 1044 课程考试 9 2251001200489 2251001262302   9-205-4
11192 高层建筑施工 90 1006 课程考试 30 1951001205075 2251001262209   9-205
11192 高层建筑施工 90 1007 课程考试 30 2251001262210 2251001262239   9-205-2
11192 高层建筑施工 90 1008 课程考试 30 2251001262240 2251001262273   9-203
11192 高层建筑施工 90 1009 课程考试 6 2251001262274 2251001265860   9-203-2
11123 流体力学 90 1020 课程考试 29 2151001200066 2251001209853   9-207
11123 流体力学 90 1042 课程考试 15 2151001200097 2251001216520   9-207-2
11121 健康教育与健康促进 90 1025 课程考试 15 2151001258984 2251001262430  
22202 公共行政学 90 1010 课程考试 30 2051001403366 2251001450197   9-307
22202 公共行政学 90 1011 课程考试 30 2251001450198 2251001469961   9-307-2
22202 公共行政学 90 1012 课程考试 30 2251001469962 2251001479082   9-303
22202 公共行政学 90 1013 课程考试 1 2251001479083 2251001479083   9-303-2
22136 管理会计 90 1019 课程考试 30 2251001400512 2251001479102   201-4
11251 操作系统 90 1021 课程考试 28 2251001215988 2251001265188   201-2
23950 金融基础 90 1022 课程考试 27 2151001254941 2251001470040   201
11313 学前儿童卫生与保健 90 1024 课程考试 19 2251001215903 2251001262131   607
11376 机械制造装备及设计 90 1028 课程考试 11 2251001250139 2251001262176  
22666 工作分析实务 90 1027 课程考试 12 2251001431298 2251001479077   608
22437 微积分基础 90 1023 课程考试 20 1651001450918 2251001432684   409
11069 中央银行理论与实务 90 1029 课程考试 11 1651001200283 2251001265839   409-2
22097 民法学(1) 90 1031 课程考试 9 1951001455921 2251001470342   410
11174 水工钢筋混凝土结构(本) 90 1032 课程考试 8 2151001200050 2251001262199  
22251 团体工作 90 1033 课程考试 4 2251001431284 2251001450079  
11282 社会学概论(本) 90 1035 课程考试 4 2151001258983 2251001262118  
22505 学前儿童社会教育活动指导 60 1036 课程考试 3 2151001411205 2151001471530   410-2
四川电大直属武侯学院考点(5100207)考点考场一览表
考试时间: 2023年03月05日 11:00-12:30            
试卷号 考试科目 考试时间 考场号 考试类别 人数 首座号 尾座号 留考    
11332 中文学科论文写作 120 1023 课程考试 12 2251001215996 2251001262138 开卷 402
22044 教育研究方法 60 1024 课程考试 11 2251001430149 2251001477650 开卷 402-2
22227 物业设备设施管理 90 1026 课程考试 9 2251001431291 2251001470012 开卷 401
11124 流行病学 90 1031 课程考试 3 2151001258984 2251001262429 开卷
22408 中国当代文学 90 1032 课程考试 3 2151001432434 2251001432104 开卷
11477  现代汉语 90 1035 课程考试 2 2251001450312 2251001470257 开卷
11133 文献检索 90 1045 课程考试 9 2251001200489 2251001262302 开卷
11443 卫生信息与文献检索 90 1046 课程考试 1 2251001250280 2251001250280 开卷
22332 高等数学基础 90 1001 课程考试 30 1951001455641 2251001406944   502
22332 高等数学基础 90 1002 课程考试 30 2251001414765 2251001450295   503
22332 高等数学基础 90 1003 课程考试 30 2251001450296 2251001470098   504
22332 高等数学基础 90 1004 课程考试 30 2251001470099 2251001470167   507
22332 高等数学基础 90 1005 课程考试 30 2251001470168 2251001470199   508
22332 高等数学基础 90 1006 课程考试 28 2251001470200 2251001477679   509
11258 房屋建筑混凝土结构设计 90 1007 课程考试 30 2151001200069 2251001250193   9-207
11258 房屋建筑混凝土结构设计 90 1008 课程考试 30 2251001250194 2251001262233   9-207-2
11258 房屋建筑混凝土结构设计 90 1009 课程考试 30 2251001262234 2251001262264   9-203
11258 房屋建筑混凝土结构设计 90 1010 课程考试 15 2251001262265 2251001265860   9-203-2
11257 混凝土结构设计原理 90 1039 课程考试 30 2151001207386 2251001262209   9-307
11257 混凝土结构设计原理 90 1040 课程考试 30 2251001262210 2251001262239   9-307-2
11257 混凝土结构设计原理 90 1041 课程考试 30 2251001262240 2251001262270   9-303
11257 混凝土结构设计原理 90 1042 课程考试 9 2251001262271 2251001265860   9-303-2
11257 混凝土结构设计原理 90 1030 课程考试 3 1951001205075 2251001262292  
11439 临床药理学 90 1017 课程考试 30 1951001204764 2251001262324   9-205
11439 临床药理学 90 1018 课程考试 7 2251001262325 2251001262331   9-205-2
11396 药事管理与法规(本) 90 1043 课程考试 30 1951001204764 2251001262328   9-205-4
11396 药事管理与法规(本) 90 1044 课程考试 3 2251001262329 2251001262331   9-205-4
22180 办公室管理 90 1011 课程考试 30 2151001400589 2251001450199   408
22180 办公室管理 90 1012 课程考试 30 2251001450200 2251001469964   409
22180 办公室管理 90 1013 课程考试 29 2251001469965 2251001479083   410
11175 水利水电工程建筑物 90 1027 课程考试 8 2151001200050 2251001262199   602
22233 药理学(药) 90 1014 课程考试 30 2051001473466 2251001431293   601
22233 药理学(药) 90 1015 课程考试 30 2251001431294 2251001469815   603
22504 学前儿童科学教育活动指导 60 1029 课程考试 5 2151001411205 2151001471528   604
22233 药理学(药) 90 1016 课程考试 24 2251001469816 2251001477656   607
11318 社会统计学 90 1033 课程考试 3 2251001207991 2251001250108   608
22006 经济数学基础12 90 1034 课程考试 2 2051001473708 2151001411164  
22476 旅游学概论 90 1036 课程考试 2 2251001431315 2251001470077  
22517 社区工作 90 1037 课程考试 2 2251001450078 2251001450079  
23929 电气安全技术 90 1038 课程考试 1 2251006400157 2251006400157  
11575 经济法 90 1020 课程考试 24 2151001257588 2251001262386   609
22110 行政法与行政诉讼法 90 1028 课程考试 6 1951001455921 2251001470342  
11301 病理生理学 90 1025 课程考试 10 2251001200489 2251001262302   610
11260 软件工程 90 1019 课程考试 28 2251001215988 2251001265188   201-4
23990 产品管理 90 1021 课程考试 16 2151001411192 2251001477682   201-2
11116 机电控制工程基础 90 1022 课程考试 14 2151001251352 2251001262176  
四川电大直属武侯学院考点(5100207)考点考场一览表
考试时间: 2023年03月05日 14:00-15:30            
试卷号 考试科目 考试时间 考场号 考试类别 人数 首座号 尾座号 留考    
11089 现代教育思想 60 1019 课程考试 11 2251001430149 2251001477650 开卷 608
22624 医药商品营销实务 90 1009 课程考试 30 2151001411168 2251001414799 开卷 607
22624 医药商品营销实务 90 1010 课程考试 30 2251001414800 2251001469815 开卷 502
22624 医药商品营销实务 90 1011 课程考试 24 2251001469816 2251001477656 开卷 503
22411 中国现代文学 90 1028 课程考试 3 2151001432434 2251001432104 开卷
22518 旅游法规 90 1030 课程考试 2 2251001431315 2251001470077 开卷
11308 外国文学专题 90 1016 课程考试 13 2251001215996 2251001262138 开卷 603
22226 物业管理实务(2) 90 1020 课程考试 11 2151001471566 2251001470012 开卷
11428 风险沟通 90 1026 课程考试 4 2151001258984 2251001262430 开卷
11237 物流管理基础 90 1031 课程考试 1 2251001262371 2251001262371 开卷
22409 中国古代文学(B)(1) 90 1034 课程考试 3 2151001432434 2251001432104 开卷 604
11080 工程数学(本) 90 1001 课程考试 30 1951001205075 2251001262206   9-203
11080 工程数学(本) 90 1002 课程考试 30 2251001262207 2251001262236   9-207
11080 工程数学(本) 90 1003 课程考试 30 2251001262237 2251001262267   9-205
11080 工程数学(本) 90 1004 课程考试 13 2251001262268 2251001265860   9-205-2
22196 社会调查研究与方法 90 1005 课程考试 30 1551001401523 2251001450191   508
22196 社会调查研究与方法 90 1006 课程考试 30 2251001450192 2251001469954   509
22196 社会调查研究与方法 90 1007 课程考试 30 2251001469955 2251001469990   601
22196 社会调查研究与方法 90 1008 课程考试 7 2251001477665 2251001479083   602
11472 药剂学(本) 90 1012 课程考试 30 1951001204764 2251001262324   609
11472 药剂学(本) 90 1013 课程考试 7 2251001262325 2251001262331   610
11256 数据库应用技术 90 1014 课程考试 28 2251001215988 2251001265188   401
22108 刑法学(2) 90 1035 课程考试 2 1951001455921 2151001411217  
11338 幼儿园教育质量评价 90 1015 课程考试 21 2151001250099 2251001262131   408
11302 护理科研方法 90 1021 课程考试 9 2251001200489 2251001262302  
11387 电气传动与调速系统 90 1018 课程考试 11 2251001250139 2251001262176   409
22094 法理学 90 1022 课程考试 8 1951001455921 2251001470342  
11478 员工招聘与配置 90 1023 课程考试 7 2151001201953 2251001265877  
11296 西方社会学 90 1029 课程考试 3 2251001207991 2251001250108  
24018 新媒体营销 90 1032 课程考试 1 2151001411192 2151001411192  
22667 绩效与薪酬实务 90 1017 课程考试 12 2251001431298 2251001479077   410
22238 个案工作 90 1024 课程考试 4 2251001431284 2251001450079  
24010  渠道管理 90 1025 课程考试 4 1951001455434 2251001432113  
22503 学前儿童健康教育活动指导 60 1027 课程考试 4 1951001454454 2151001471525   410-2
22509 学前教育概论 60 1033 课程考试 3 2151001411205 2151001471525  
四川电大直属武侯学院考点(5100207)考点考场一览表
考试时间: 2023年03月05日 16:30-18:00            
试卷号 考试科目 考试时间 考场号 考试类别 人数 首座号 尾座号 留考    
22072 人文社会科学基础(A) 60 1007 课程考试 30 2151001400126 2251001469751 开卷 408
22072 人文社会科学基础(A) 60 1008 课程考试 23 2251001469759 2251001477650 开卷 410
23998 互联网金融概论 90 1022 课程考试 6 2151001400122 2251001470040 开卷 410-2
22047 商业银行经营管理 90 1033 课程考试 5 2251001432112 2251001470040 开卷
22223 物业管理财税基础 90 1017 课程考试 9 2151001471566 2251001470012 开卷 409
22320 物流管理定量分析方法 90 1018 课程考试 9 2151001411156 2251001477673 开卷
11130 卫生法学 90 1029 课程考试 1 2251001250280 2251001250280 开卷
11250 文论专题 90 1032 课程考试 12 2251001215996 2251001262138 开卷 409-2
22511 幼儿园课程基础 60 1031 课程考试 29 2151001411205 2251001469783   603
22511 幼儿园课程基础 60 1019 课程考试 8 2251001402560 2251001432713   604
24046 数据库运维 60 1012 课程考试 24 2151001411232 2251001479061   607
11289 中国当代文学专题 90 1014 课程考试 13 2251001215996 2251001262138   608
22114 人体解剖生理学 90 1001 课程考试 30 2051001473466 2251001410692   502
22114 人体解剖生理学 90 1002 课程考试 30 2251001431293 2251001469814   503
22114 人体解剖生理学 90 1003 课程考试 25 2251001469815 2251001477656   504
22246 社会工作概论 90 1025 课程考试 3 2251001432697 2251001450079  
11108 钢结构(本) 90 1004 课程考试 30 2251001250186 2251001262226   507
11108 钢结构(本) 90 1005 课程考试 30 2251001262227 2251001262257   508
11108 钢结构(本) 90 1006 课程考试 22 2251001262258 2251001265860   509
11487 人才培训与开发管理 90 1020 课程考试 7 2151001201953 2251001265877  
11474 临床医学概论(本) 90 1009 课程考试 30 1951001204764 2251001262322   601
11474 临床医学概论(本) 90 1010 课程考试 8 2251001262324 2251001262331   602
11254 计算机组成原理 90 1011 课程考试 26 2251001200425 2251001265188   609
11325 妇产科学与儿科护理学 90 1016 课程考试 9 2251001200489 2251001262302   610
23983  品牌管理 90 1013 课程考试 20 1951001455434 2251001477682   401
11167 环境水利学 90 1023 课程考试 6 2151001200050 2251001262199  
11316 人类行为与社会环境 90 1027 课程考试 2 2251001216005 2251001250108  
22468 酒店餐饮服务与管理 90 1028 课程考试 1 2251001470077 2251001470077  
22668 人员招聘与培训实务 90 1015 课程考试 12 2251001431298 2251001479077   402
22107 刑法学(1) 90 1021 课程考试 7 1951001455921 2251001470342  
11543  工程项目管理 90 1024 课程考试 5 2251001250288 2251001262449  
11152 教育法学 90 1030 课程考试 1 2251001250286 2251001250286  
22096 经济法学 90 1026 课程考试 2 2051001473670 2151001413171  
22096 经济法学 90 1034 课程考试 2 1951001455921 2151001411217   402-2

在线客服系统