微信公众号:lxrtvu 总部地址:成都市中科院成都分院教育基地2号楼2楼 南门地址:成都市人民南路四段9号 北门地址:成都市一环路北三段100号飞大壹号一单元8楼815
地址:成都市一环路南二段16号中国科学院成都分院教育基地2号楼2楼
电话:028-85435898
邮箱:1697143704@qq.com
微信公众号
扫一扫我吧
四川电大直属武侯学院考点(5100207)考点考场一览表 | |||||||||||
考试时间: | 2023年07月08日 08:30-10:00 | ||||||||||
试卷号 | 考试科目 | 考试时间 | 考场号 | 考试类别 | 人数 | 首座号 | 尾座号 | 开/闭卷 | 留考 | 备注 | |
22617 | 生产与运作管理 | 90 | 1004 | 课程考试 | 30 | 2051001400444 | 2251001450152 | 开 | 否 | 510 | |
22617 | 生产与运作管理 | 90 | 1005 | 课程考试 | 21 | 2251001469878 | 2351001415331 | 开 | 否 | 509 | |
22410 | 中国古代文学(B)(2) | 90 | 1015 | 课程考试 | 4 | 2251001400431 | 2251001427929 | 开 | 否 | ||
22219 | 房屋构造与维护管理 | 90 | 1018 | 课程考试 | 3 | 2151001471567 | 2351001422217 | 开 | 否 | ||
22390 | 古代汉语(1) | 90 | 1022 | 课程考试 | 1 | 2151001432506 | 2151001432506 | 开 | 否 | ||
22390 | 古代汉语(1) | 90 | 1023 | 课程考试 | 3 | 2251001400431 | 2251001427929 | 开 | 是 | ||
22502 | 学前儿童心理学基础 | 60 | 1008 | 课程考试 | 19 | 2151001432502 | 2351001422364 | 否 | 502 | ||
11303 | 护理伦理学 | 60 | 1012 | 课程考试 | 6 | 2151001213482 | 2351001204576 | 否 | |||
42768 | 养禽技术 | 60 | 1019 | 课程考试 | 2 | 2151004451149 | 2151004451150 | 否 | |||
22610 | 药剂学 | 90 | 1006 | 课程考试 | 30 | 2151001450065 | 2351001415261 | 否 | 503 | ||
22610 | 药剂学 | 90 | 1007 | 课程考试 | 19 | 2351001415262 | 2351001422314 | 否 | 504 | ||
22194 | 企业信息管理 | 90 | 1009 | 课程考试 | 10 | 2151001432539 | 2351001422388 | 否 | |||
11119 | 机械CAD/CAM | 90 | 1010 | 课程考试 | 8 | 2351001203968 | 2351001206643 | 否 | 507 | ||
22417 | 客户关系管理实务 | 90 | 1011 | 课程考试 | 8 | 2151001432415 | 2251001432113 | 否 | |||
23617 | 劳动与社会保障法 | 90 | 1014 | 课程考试 | 5 | 2251001400629 | 2351001410680 | 否 | |||
22045 | 金融企业会计 | 90 | 1016 | 课程考试 | 4 | 2051001466385 | 2251001470039 | 否 | |||
11429 | 工程计价学 | 90 | 1017 | 课程考试 | 4 | 2251001216002 | 2351001206736 | 否 | |||
22106 | 宪法学 | 90 | 1020 | 课程考试 | 1 | 2151001470711 | 2151001470711 | 否 | |||
22106 | 宪法学 | 90 | 1024 | 课程考试 | 2 | 2251001470345 | 2351001410680 | 是 | |||
22542 | 行政组织学 | 90 | 1001 | 课程考试 | 30 | 1551001465823 | 2251001469963 | 否 | 408 | ||
22542 | 行政组织学 | 90 | 1002 | 课程考试 | 30 | 2251001469966 | 2351001422400 | 否 | 409 | ||
22542 | 行政组织学 | 90 | 1003 | 课程考试 | 23 | 2351001422401 | 2351001430117 | 否 | 410 | ||
11494 | 员工劳动关系管理 | 90 | 1013 | 课程考试 | 5 | 2051001262218 | 2251001262436 | 否 | |||
23908 | 安全系统工程 | 90 | 1021 | 课程考试 | 1 | 2251006450139 | 2251006450139 | 否 | |||
合计 | 24个考场 | ||||||||||
共计 | 24个考场 | ||||||||||
四川电大直属武侯学院考点(5100207)考点考场一览表 | |||||||||||
考试时间: | 2023年07月08日 11:00-12:30 | ||||||||||
试卷号 | 考试科目 | 考试时间 | 考场号 | 考试类别 | 人数 | 首座号 | 尾座号 | 留考 | 备注 | ||
11333 | 古代诗歌散文专题 | 90 | 1012 | 课程考试 | 10 | 2251001262140 | 2351001206628 | 开 | 否 | 509 | |
11568 | 习近平法治思想概论 | 90 | 1014 | 课程考试 | 7 | 2151001257620 | 2351001206589 | 开 | 否 | ||
11171 | 科学与技术 | 90 | 1016 | 课程考试 | 6 | 2251001200417 | 2351001206617 | 开 | 否 | ||
22391 | 古代汉语(2) | 90 | 1019 | 课程考试 | 5 | 2151001432506 | 2251001427929 | 开 | 否 | ||
24022 | 金融风险概论 | 60 | 1018 | 课程考试 | 5 | 2151001450000 | 2251001470039 | 开 | 否 | 509-2 | |
22224 | 物业管理法规 | 90 | 1021 | 课程考试 | 3 | 2251001470013 | 2351001422217 | 开 | 否 | ||
22508 | 学前儿童语言教育活动指导 | 60 | 1010 | 课程考试 | 20 | 2151001432503 | 2351001410575 | 否 | 410 | ||
22208 | 政治学原理 | 90 | 1001 | 课程考试 | 30 | 2051001450584 | 2251001469996 | 否 | 502 | ||
22208 | 政治学原理 | 90 | 1002 | 课程考试 | 30 | 2251001469997 | 2351001422408 | 否 | 503 | ||
22208 | 政治学原理 | 90 | 1003 | 课程考试 | 15 | 2351001422409 | 2351001430117 | 否 | 504 | ||
11009 | 离散数学(本) | 90 | 1011 | 课程考试 | 11 | 2015001257603 | 2351001204395 | 否 | |||
11408 | 建设工程造价管理 | 90 | 1022 | 课程考试 | 3 | 2251001250288 | 2351001206736 | 否 | |||
11110 | 工程地质 | 90 | 1004 | 课程考试 | 30 | 2051001252330 | 2251001262294 | 否 | 507 | ||
11110 | 工程地质 | 90 | 1005 | 课程考试 | 24 | 2251001265860 | 2351001215977 | 否 | 510 | ||
11495 | 员工绩效考核与绩效管理 | 90 | 1017 | 课程考试 | 5 | 2051001262218 | 2251001262436 | 否 | |||
11442 | 社区卫生 | 90 | 1024 | 课程考试 | 1 | 2151001258984 | 2151001258984 | 否 | |||
22130 | 药物治疗学 | 90 | 1006 | 课程考试 | 30 | 2151001432407 | 2351001415260 | 否 | 401 | ||
22130 | 药物治疗学 | 90 | 1007 | 课程考试 | 20 | 2351001415261 | 2351001422314 | 否 | 402 | ||
11375 | Matlab语言及其应用 | 90 | 1013 | 课程考试 | 9 | 2251001250140 | 2351001206643 | 否 | |||
11306 | 社会政策 | 90 | 1027 | 课程考试 | 1 | 2151001258983 | 2151001258983 | 否 | |||
11425 | 调剂学(本) | 90 | 1008 | 课程考试 | 22 | 2151001258557 | 2351001206722 | 否 | 408 | ||
11324 | 外科护理学(本) | 90 | 1015 | 课程考试 | 7 | 2151001213482 | 2351001204576 | 否 | |||
23909 | 安全人机工程 | 90 | 1025 | 课程考试 | 1 | 2251006450139 | 2251006450139 | 否 | |||
22608 | 中级财务会计(二) | 90 | 1009 | 课程考试 | 20 | 2051001450544 | 2351001422323 | 否 | 409 | ||
22109 | 刑事诉讼法学 | 90 | 1023 | 课程考试 | 3 | 2051001474468 | 2351001410680 | 否 | |||
11164 | 工程力学(本) | 90 | 1026 | 课程考试 | 1 | 2251001262200 | 2251001262200 | 否 | |||
11073 | 法律文书 | 120 | 1020 | 课程考试 | 4 | 2051001250172 | 2251001470345 | 否 | |||
22109 | 刑事诉讼法学 | 90 | 1028 | 课程考试 | 1 | 2251001470345 | 2251001470345 | 是 | |||
11317 | 社会工作行政(本) | 90 | 1029 | 课程考试 | 1 | 2151001258983 | 2151001258983 | 是 | |||
合计 | 29个考场 | ||||||||||
共计 | 29个考场 | ||||||||||
四川电大直属武侯学院考点(5100207)考点考场一览表 | |||||||||||
考试时间: | 2023年07月08日 14:00-15:30 | ||||||||||
试卷号 | 考试科目 | 考试时间 | 考场号 | 考试类别 | 人数 | 首座号 | 尾座号 | 留考 | 备注 | ||
22412 | 基础写作 | 90 | 1003 | 课程考试 | 30 | 2051001400208 | 2151001408076 | 开 | 否 | 502 | |
22412 | 基础写作 | 90 | 1004 | 课程考试 | 19 | 2151001408078 | 2351001422379 | 开 | 否 | 509 | |
22218 | 房地产营销管理 | 90 | 1014 | 课程考试 | 5 | 2151001432538 | 2351001422217 | 开 | 否 | ||
22402 | 外国文学 | 90 | 1016 | 课程考试 | 1 | 2251001427927 | 2251001427927 | 开 | 否 | ||
22402 | 外国文学 | 90 | 1022 | 课程考试 | 8 | 2151001432506 | 2351001422379 | 开 | 是 | ||
11398 | 分析化学(本) | 90 | 1021 | 课程考试 | 21 | 2251001262309 | 2351001206722 | 开 | 是 | 401 | |
23963 | 个人理财 | 60 | 1024 | 课程考试 | 3 | 2251001430088 | 2251001470039 | 开 | 是 | ||
23963 | 个人理财 | 60 | 1017 | 课程考试 | 1 | 2151001450000 | 2151001450000 | 开 | 否 | ||
11141 | 工程经济与管理 | 90 | 1001 | 课程考试 | 30 | 2051001256065 | 2351001204422 | 否 | 504 | ||
11141 | 工程经济与管理 | 90 | 1002 | 课程考试 | 22 | 2351001204423 | 2351001215977 | 否 | 507 | ||
11476 | 企业文化管理 | 90 | 1011 | 课程考试 | 5 | 2051001262218 | 2251001262436 | 否 | |||
11496 | 员工薪酬与福利管理 | 90 | 1023 | 课程考试 | 5 | 2051001262218 | 2251001262436 | 是 | |||
22625 | 调剂学 | 90 | 1005 | 课程考试 | 30 | 2151001450065 | 2351001415263 | 否 | 510 | ||
22625 | 调剂学 | 90 | 1006 | 课程考试 | 17 | 2351001415264 | 2351001422314 | 否 | 503 | ||
42776 | 兽医基础 | 60 | 1010 | 课程考试 | 7 | 2151004451149 | 2351004400199 | 否 | |||
22507 | 学前儿童音乐教育活动指导 | 60 | 1013 | 课程考试 | 5 | 2151001432329 | 2151001471530 | 否 | |||
11444 | 药理学(本) | 90 | 1007 | 课程考试 | 23 | 2251001207996 | 2351001206722 | 否 | 402 | ||
11323 | 内科护理学(本) | 90 | 1009 | 课程考试 | 7 | 2151001213482 | 2351001204576 | 否 | |||
11075 | C++语言程序设计 | 90 | 1008 | 课程考试 | 8 | 2351001203968 | 2351001206643 | 否 | 408 | ||
22099 | 民事诉讼法学 | 90 | 1012 | 课程考试 | 5 | 2051001474468 | 2351001422382 | 否 | |||
22027 | 金融市场 | 90 | 1015 | 课程考试 | 4 | 2251001400430 | 2251001470039 | 否 | |||
22322 | 物流信息技术 | 90 | 1018 | 课程考试 | 1 | 2151001432534 | 2151001432534 | 否 | |||
23907 | 安全原理 | 90 | 1019 | 课程考试 | 1 | 2251006450139 | 2251006450139 | 否 | |||
11181 | 岩土力学 | 90 | 1020 | 课程考试 | 1 | 2251001262200 | 2251001262200 | 否 | |||
合计 | 24个考场 | ||||||||||
共计 | 24个考场 | ||||||||||
四川电大直属武侯学院考点(5100207)考点考场一览表 | |||||||||||
考试时间: | 2023年07月08日 16:30-18:00 | ||||||||||
试卷号 | 考试科目 | 考试时间 | 考场号 | 考试类别 | 人数 | 首座号 | 尾座号 | 留考 | 备注 | ||
22623 | 中医药学概论 | 90 | 1007 | 课程考试 | 30 | 2151001450065 | 2351001415265 | 开 | 否 | 502 | |
22623 | 中医药学概论 | 90 | 1008 | 课程考试 | 15 | 2351001415266 | 2351001422314 | 开 | 否 | 503 | |
11340 | 古代小说戏曲专题 | 90 | 1012 | 课程考试 | 10 | 2251001262140 | 2351001206628 | 开 | 否 | ||
11505 | 中国现当代文学 | 90 | 1018 | 课程考试 | 5 | 2251001450312 | 2351001422379 | 开 | 否 | ||
22019 | 统计学原理 | 90 | 1009 | 课程考试 | 26 | 2051001400444 | 2351001422323 | 开 | 否 | 504 | |
22225 | 物业管理实务(1) | 90 | 1021 | 课程考试 | 4 | 2151001471567 | 2351001422217 | 开 | 否 | ||
22405 | 现代汉语(1) | 90 | 1023 | 课程考试 | 3 | 2251001400431 | 2251001427929 | 开 | 否 | 507 | |
11542 | 投资学 | 90 | 1025 | 课程考试 | 1 | 2251001216402 | 2251001216402 | 开 | 否 | ||
11374 | 班级管理 | 90 | 1028 | 课程考试 | 1 | 2251001250286 | 2251001250286 | 开 | 否 | ||
11397 | 人体解剖生理学(本) | 90 | 1029 | 课程考试 | 21 | 2251001262309 | 2351001206722 | 开 | 是 | ||
22528 | 监督学 | 90 | 1001 | 课程考试 | 30 | 1551001465823 | 2251001469991 | 否 | 401 | ||
22528 | 监督学 | 90 | 1002 | 课程考试 | 30 | 2251001469992 | 2351001422403 | 否 | 402 | ||
22528 | 监督学 | 90 | 1003 | 课程考试 | 20 | 2351001422404 | 2351001430117 | 否 | 408 | ||
22098 | 民法学(2) | 90 | 1017 | 课程考试 | 6 | 2051001474468 | 2351001410680 | 否 | |||
22247 | 社会工作政策法规 | 90 | 1020 | 课程考试 | 4 | 2251001450079 | 2351001422384 | 否 | |||
11129 | 土木工程力学(本) | 90 | 1004 | 课程考试 | 30 | 2051001252330 | 2251001262205 | 否 | 510 | ||
11129 | 土木工程力学(本) | 90 | 1005 | 课程考试 | 30 | 2251001262211 | 2351001206701 | 否 | 509 | ||
11475 | 药物治疗学(本) | 90 | 1010 | 课程考试 | 24 | 2151001250055 | 2351001206722 | 否 | 409 | ||
11067 | 知识产权法 | 90 | 1016 | 课程考试 | 6 | 2351001203923 | 2351001206589 | 否 | |||
11129 | 土木工程力学(本) | 90 | 1006 | 课程考试 | 2 | 2351001206702 | 2351001215977 | 否 | 410 | ||
11253 | C语言程序设计 | 90 | 1011 | 课程考试 | 10 | 2015001257603 | 2351001204395 | 否 | |||
23980 | 管理心理学 | 90 | 1015 | 课程考试 | 7 | 2251001430092 | 2351001422388 | 否 | |||
11386 | 工程造价概论 | 90 | 1024 | 课程考试 | 2 | 2351001206735 | 2351001206736 | 否 | |||
11176 | 水利水电工程造价管理 | 90 | 1026 | 课程考试 | 1 | 2251001262200 | 2251001262200 | 否 | |||
11132 | 卫生管理 | 90 | 1027 | 课程考试 | 1 | 2151001258984 | 2151001258984 | 否 | |||
11117 | 机电控制与可编程序控制器技术 | 90 | 1013 | 课程考试 | 8 | 2351001203968 | 2351001206643 | 否 | 201 | ||
42717 | 家畜解剖基础 | 60 | 1014 | 课程考试 | 7 | 2151004451149 | 2351004400199 | 否 | |||
22403 | 外科护理学 | 60 | 1019 | 课程考试 | 4 | 2151001400760 | 2251001470320 | 否 | |||
22506 | 学前儿童美术教育活动指导 | 60 | 1022 | 课程考试 | 3 | 2151001432503 | 2151001471467 | 否 | |||
合计 | 29个考场 | ||||||||||
共计 | 29个考场 | ||||||||||
四川电大直属武侯学院考点(5100207)考点考场一览表 | |||||||||||
考试时间: | 2023年07月09日 08:30-10:00 | ||||||||||
试卷号 | 考试科目 | 考试时间 | 考场号 | 考试类别 | 人数 | 首座号 | 尾座号 | 留考 | 备注 | ||
22626 | 药事管理与法规 | 90 | 1008 | 课程考试 | 30 | 2151001450071 | 2351001415267 | 开 | 否 | 9-307 | |
22626 | 药事管理与法规 | 90 | 1009 | 课程考试 | 17 | 2351001415268 | 2351001430099 | 开 | 否 | 9-307-2 | |
22129 | 药物化学 | 90 | 1030 | 课程考试 | 1 | 2151001450079 | 2151001450079 | 开 | 否 | 9-303 | |
22129 | 药物化学 | 90 | 1032 | 课程考试 | 16 | 2351001415269 | 2351001430099 | 开 | 是 | ||
22129 | 药物化学 | 90 | 1031 | 课程考试 | 30 | 2251001400484 | 2351001415268 | 开 | 是 | 9-207-2 | |
22202 | 公共行政学 | 90 | 1001 | 课程考试 | 30 | 2051001403366 | 2251001469999 | 否 | 9-207 | ||
22202 | 公共行政学 | 90 | 1002 | 课程考试 | 30 | 2251001477668 | 2351001422411 | 否 | 9-203 | ||
22202 | 公共行政学 | 90 | 1003 | 课程考试 | 12 | 2351001422412 | 2351001430117 | 否 | 9-203-2 | ||
11054 | 流通概论 | 90 | 1010 | 课程考试 | 23 | 2151001203653 | 2351001206756 | 开 | 否 | 502 | |
22406 | 现代汉语(2) | 90 | 1023 | 课程考试 | 3 | 2251001400431 | 2251001427929 | 开 | 否 | ||
22228 | 物业信息管理 | 90 | 1024 | 课程考试 | 3 | 2151001468325 | 2251001470013 | 开 | 否 | ||
22175 | 市场营销学 | 90 | 1004 | 课程考试 | 30 | 2051001400444 | 2251001450156 | 否 | 503 | ||
22175 | 市场营销学 | 90 | 1005 | 课程考试 | 28 | 2251001469878 | 2351001422356 | 否 | 504 | ||
11192 | 高层建筑施工 | 90 | 1006 | 课程考试 | 30 | 2151001200097 | 2351001204423 | 否 | 507 | ||
11192 | 高层建筑施工 | 90 | 1007 | 课程考试 | 19 | 2351001204424 | 2351001215977 | 否 | 510 | ||
11121 | 健康教育与健康促进 | 90 | 1035 | 课程考试 | 9 | 2151001213482 | 2351001215986 | 是 | |||
11304 | 管理案例分析 | 90 | 1037 | 课程考试 | 1 | 2151001203653 | 2151001203653 | 是 | |||
22505 | 学前儿童社会教育活动指导 | 60 | 1012 | 课程考试 | 20 | 2151001432503 | 2351001410575 | 否 | 509 | ||
24120 | 动物营养与饲料 | 60 | 1019 | 课程考试 | 7 | 2151004451149 | 2351004400199 | 否 | |||
22136 | 管理会计 | 90 | 1011 | 课程考试 | 21 | 2051001466332 | 2351001422323 | 否 | 401 | ||
22251 | 团体工作 | 90 | 1022 | 课程考试 | 4 | 2251001450079 | 2351001422384 | 否 | |||
11069 | 中央银行理论与实务 | 90 | 1025 | 课程考试 | 2 | 2251001216402 | 2251001250082 | 否 | |||
11174 | 水工钢筋混凝土结构(本) | 90 | 1028 | 课程考试 | 1 | 2251001262200 | 2251001262200 | 否 | |||
23928 | 特种设备安全 | 90 | 1029 | 课程考试 | 1 | 2251006450139 | 2251006450139 | 否 | |||
11251 | 操作系统 | 90 | 1013 | 课程考试 | 19 | 2015001257603 | 2351001215974 | 否 | 402 | ||
11326 | 社区护理学(本) | 90 | 1016 | 课程考试 | 11 | 2151001213482 | 2351001215986 | 否 | |||
22437 | 微积分基础 | 90 | 1015 | 课程考试 | 15 | 2051001403038 | 2251001432099 | 否 | 408 | ||
11313 | 学前儿童卫生与保健 | 90 | 1017 | 课程考试 | 10 | 2251001215745 | 2351001206615 | 否 | |||
22097 | 民法学(1) | 90 | 1021 | 课程考试 | 4 | 2151001470711 | 2351001422382 | 否 | |||
23950 | 金融基础 | 90 | 1014 | 课程考试 | 15 | 2251001200459 | 2351001206769 | 否 | 409 | ||
22666 | 工作分析实务 | 90 | 1018 | 课程考试 | 8 | 2251001430092 | 2351001422388 | 否 | |||
11282 | 社会学概论(本) | 90 | 1026 | 课程考试 | 2 | 2151001258983 | 2251001207991 | 否 | 410 | ||
11121 | 健康教育与健康促进 | 90 | 1027 | 课程考试 | 1 | 2251001262301 | 2251001262301 | 否 | |||
11123 | 流体力学 | 90 | 1020 | 课程考试 | 6 | 2151001200087 | 2251001209853 | 否 | |||
11123 | 流体力学 | 90 | 1033 | 课程考试 | 15 | 2151001200097 | 2251001215939 | 是 | |||
11334 | 纳税筹划 | 90 | 1034 | 课程考试 | 11 | 2251001262377 | 2351001206769 | 开 | 是 | 201 | |
22691 | 劳动关系与社会保障实务 | 90 | 1036 | 课程考试 | 7 | 2251001430092 | 2351001422388 | 开 | 是 | ||
合计 | 37个考场 | ||||||||||
共计 | 37个考场 | ||||||||||
四川电大直属武侯学院考点(5100207)考点考场一览表 | |||||||||||
考试时间: | 2023年07月09日 11:00-12:30 | ||||||||||
试卷号 | 考试科目 | 考试时间 | 考场号 | 考试类别 | 人数 | 首座号 | 尾座号 | 留考 | 备注 | ||
11133 | 文献检索 | 90 | 1016 | 课程考试 | 11 | 2151001213482 | 2351001215986 | 开 | 否 | 509 | |
11332 | 中文学科论文写作 | 120 | 1018 | 课程考试 | 9 | 2251001215998 | 2351001206628 | 开 | 否 | ||
22408 | 中国当代文学 | 90 | 1022 | 课程考试 | 5 | 2151001432506 | 2251001427929 | 开 | 否 | ||
22227 | 物业设备设施管理 | 90 | 1025 | 课程考试 | 3 | 2151001471567 | 2251001470013 | 开 | 否 | ||
11443 | 卫生信息与文献检索 | 90 | 1030 | 课程考试 | 1 | 2151001258984 | 2151001258984 | 开 | 否 | ||
11477 | 现代汉语 | 90 | 1023 | 课程考试 | 4 | 2251001477926 | 2351001422379 | 开 | 否 | 509-2 | |
22180 | 办公室管理 | 90 | 1005 | 课程考试 | 30 | 2051001450584 | 2251001469999 | 否 | 9-207 | ||
22180 | 办公室管理 | 90 | 1006 | 课程考试 | 30 | 2251001477668 | 2351001422411 | 否 | 9-203 | ||
22180 | 办公室管理 | 90 | 1007 | 课程考试 | 12 | 2351001422412 | 2351001430117 | 否 | 9-203-2 | ||
22332 | 高等数学基础 | 90 | 1001 | 课程考试 | 30 | 2051001466351 | 2151001411203 | 否 | 9-307 | ||
22332 | 高等数学基础 | 90 | 1002 | 课程考试 | 30 | 2151001415710 | 2251001400622 | 否 | 9-307-2 | ||
22332 | 高等数学基础 | 90 | 1003 | 课程考试 | 30 | 2251001400623 | 2251001470200 | 否 | 9-303 | ||
22332 | 高等数学基础 | 90 | 1004 | 课程考试 | 30 | 2251001477678 | 2351001430091 | 否 | 9-207-2 | ||
22233 | 药理学(药) | 90 | 1010 | 课程考试 | 30 | 2251001400484 | 2351001415268 | 否 | 510 | ||
22233 | 药理学(药) | 90 | 1011 | 课程考试 | 16 | 2351001415269 | 2351001430099 | 否 | 507 | ||
11575 | 经济法 | 90 | 1015 | 课程考试 | 12 | 2251001207964 | 2351001206769 | 否 | |||
11439 | 临床药理学 | 90 | 1012 | 课程考试 | 26 | 2151001262182 | 2351001206722 | 否 | 504 | ||
22517 | 社区工作 | 90 | 1026 | 课程考试 | 3 | 2251001469745 | 2351001422384 | 否 | |||
11258 | 房屋建筑混凝土结构设计 | 90 | 1008 | 课程考试 | 30 | 2051001256063 | 2351001204093 | 否 | 503 | ||
11258 | 房屋建筑混凝土结构设计 | 90 | 1009 | 课程考试 | 22 | 2351001204421 | 2351001215977 | 否 | 502 | ||
11116 | 机电控制工程基础 | 90 | 1019 | 课程考试 | 8 | 2151001257631 | 2351001206643 | 否 | |||
22006 | 经济数学基础12 | 90 | 1013 | 课程考试 | 16 | 2051001400444 | 2151001432520 | 否 | 409 | ||
22110 | 行政法与行政诉讼法 | 90 | 1020 | 课程考试 | 6 | 2051001474468 | 2351001422382 | 否 | |||
23990 | 产品管理 | 90 | 1021 | 课程考试 | 5 | 2151001471568 | 2251001470335 | 否 | |||
24154 | 大数据技术概论 | 60 | 1014 | 课程考试 | 13 | 2251001427914 | 2351001410301 | 否 | 410 | ||
24156 | 网络安全技术 | 60 | 1017 | 课程考试 | 11 | 2151001468257 | 2251001469802 | 否 | |||
42790 | 动物检疫技术 | 60 | 1024 | 课程考试 | 4 | 2151004451149 | 2251004451322 | 否 | |||
22504 | 学前儿童科学教育活动指导 | 60 | 1027 | 课程考试 | 3 | 2151001432503 | 2151001471467 | 否 | 401 | ||
11175 | 水利水电工程建筑物 | 90 | 1028 | 课程考试 | 2 | 2151001259413 | 2251001262200 | 否 | |||
11257 | 混凝土结构设计原理 | 90 | 1029 | 课程考试 | 1 | 2251001262245 | 2251001262245 | 否 | |||
23929 | 电气安全技术 | 90 | 1031 | 课程考试 | 1 | 2251006450139 | 2251006450139 | 否 | |||
11318 | 社会统计学 | 90 | 1032 | 课程考试 | 1 | 2151001258983 | 2151001258983 | 否 | |||
11257 | 混凝土结构设计原理 | 90 | 1034 | 课程考试 | 17 | 2351001204428 | 2351001215977 | 是 | |||
11257 | 混凝土结构设计原理 | 90 | 1033 | 课程考试 | 30 | 2051001256063 | 2351001204425 | 是 | 402 | ||
11396 | 药事管理与法规(本) | 90 | 1035 | 课程考试 | 21 | 2251001262309 | 2351001206722 | 是 | 408 | ||
11301 | 病理生理学 | 90 | 1036 | 课程考试 | 9 | 2151001213482 | 2351001215986 | 是 | |||
合计 | 36个考场 | ||||||||||
共计 | 36个考场 | ||||||||||
四川电大直属武侯学院考点(5100207)考点考场一览表 | |||||||||||
考试时间: | 2023年07月09日 14:00-15:30 | ||||||||||
试卷号 | 考试科目 | 考试时间 | 考场号 | 考试类别 | 人数 | 首座号 | 尾座号 | 留考 | 备注 | ||
11621 | 会计信息系统(本) | 90 | 1009 | 课程考试 | 21 | 2151001254941 | 2351001204621 | 开 | 否 | 509 | |
22411 | 中国现代文学 | 90 | 1019 | 课程考试 | 5 | 2151001432506 | 2251001427929 | 开 | 否 | ||
22226 | 物业管理实务(2) | 90 | 1023 | 课程考试 | 2 | 2151001471567 | 2251001470013 | 开 | 否 | ||
11089 | 现代教育思想 | 60 | 1017 | 课程考试 | 6 | 2151001432498 | 2351001415432 | 开 | 否 | 509-2 | |
22624 | 医药商品营销实务 | 90 | 1007 | 课程考试 | 19 | 2351001415266 | 2351001430099 | 开 | 否 | 409 | |
11308 | 外国文学专题 | 90 | 1013 | 课程考试 | 10 | 2251001262140 | 2351001206628 | 开 | 否 | ||
22409 | 中国古代文学(B)(1) | 90 | 1028 | 课程考试 | 4 | 2251001400431 | 2251001427929 | 开 | 是 | ||
22196 | 社会调查研究与方法 | 90 | 1001 | 课程考试 | 30 | 1551001465823 | 2251001469996 | 否 | 502 | ||
22196 | 社会调查研究与方法 | 90 | 1002 | 课程考试 | 30 | 2251001469997 | 2351001422408 | 否 | 503 | ||
22196 | 社会调查研究与方法 | 90 | 1003 | 课程考试 | 15 | 2351001422409 | 2351001430117 | 否 | 504 | ||
11302 | 护理科研方法 | 90 | 1012 | 课程考试 | 11 | 2151001213482 | 2351001215986 | 否 | |||
11472 | 药剂学(本) | 90 | 1008 | 课程考试 | 22 | 2151001258557 | 2351001206722 | 否 | 401 | ||
23930 | 事故管理与应急处置 | 90 | 1024 | 课程考试 | 1 | 2251006450139 | 2251006450139 | 否 | |||
11387 | 电气传动与调速系统 | 90 | 1025 | 课程考试 | 1 | 2051001256097 | 2051001256097 | 否 | |||
11080 | 工程数学(本) | 90 | 1004 | 课程考试 | 30 | 2051001256063 | 2351001204423 | 否 | 507 | ||
11080 | 工程数学(本) | 90 | 1005 | 课程考试 | 19 | 2351001204424 | 2351001215977 | 否 | 510 | ||
22667 | 绩效与薪酬实务 | 90 | 1014 | 课程考试 | 8 | 2251001430092 | 2351001422388 | 否 | |||
22624 | 医药商品营销实务 | 90 | 1006 | 课程考试 | 30 | 2251001400484 | 2351001415265 | 否 | 201 | ||
11118 | 机电一体化系统设计基础 | 90 | 1011 | 课程考试 | 18 | 2151001250093 | 2251001262176 | 否 | 402 | ||
22108 | 刑法学(2) | 90 | 1015 | 课程考试 | 7 | 2051001474468 | 2351001410680 | 否 | |||
11478 | 员工招聘与配置 | 90 | 1020 | 课程考试 | 4 | 2151001201953 | 2251001262436 | 否 | |||
22509 | 学前教育概论 | 60 | 1010 | 课程考试 | 21 | 2151001432499 | 2351001410575 | 否 | 408 | ||
42772 | 家畜环境卫生与设施 | 60 | 1016 | 课程考试 | 7 | 2151004451149 | 2351004400199 | 否 | |||
22503 | 学前儿童健康教育活动指导 | 60 | 1021 | 课程考试 | 4 | 2151001432504 | 2151001471525 | 否 | 410 | ||
22503 | 学前儿童健康教育活动指导 | 60 | 1030 | 课程考试 | 1 | 2151001471467 | 2151001471467 | 是 | |||
24010 | 渠道管理 | 90 | 1018 | 课程考试 | 6 | 2151001432415 | 2351001422356 | 否 | |||
22238 | 个案工作 | 90 | 1022 | 课程考试 | 3 | 2251001469745 | 2351001422384 | 否 | |||
11296 | 西方社会学 | 90 | 1026 | 课程考试 | 1 | 2151001258983 | 2151001258983 | 否 | |||
22094 | 法理学 | 90 | 1027 | 课程考试 | 1 | 2351001422382 | 2351001422382 | 否 | |||
22094 | 法理学 | 90 | 1029 | 课程考试 | 4 | 2051001474468 | 2351001410680 | 是 | |||
合计 | 30个考场 | ||||||||||
共计 | 30个考场 | ||||||||||
四川电大直属武侯学院考点(5100207)考点考场一览表 | |||||||||||
考试时间: | 2023年07月09日 16:30-18:00 | ||||||||||
试卷号 | 考试科目 | 考试时间 | 考场号 | 考试类别 | 人数 | 首座号 | 尾座号 | 留考 | 备注 | ||
11289 | 中国当代文学专题 | 90 | 1011 | 课程考试 | 10 | 2251001262140 | 2351001206628 | 开 | 否 | 502 | |
