微信公众号:lxrtvu 总部地址:成都市中科院成都分院教育基地2号楼2楼 南门地址:成都市人民南路四段9号 北门地址:成都市一环路北三段100号飞大壹号一单元8楼815
地址:成都市一环路南二段16号中国科学院成都分院教育基地2号楼2楼
电话:028-85435898
邮箱:1697143704@qq.com
微信公众号
扫一扫我吧
四川电大直属武侯学院考点(5100207)考点考场一览表 | ||||||||||||
考试时间: | 2024年01月13日 08:30-10:00 | |||||||||||
试卷号 | 考试科目 | 考试时间 | 考场号 | 开/闭卷 | 考试类别 | 人数 | 首座号 | 尾座号 | 留考 | 考试起止时间 | 备注 | |
22617 | 生产与运作管理 | 90 | 51002070001 | 开卷 | 课程考试 | 30 | 2051001403613 | 2251001450148 | 否 | 2024年01月13日 08:30-10:00 | 307 | |
22617 | 生产与运作管理 | 90 | 51002070002 | 开卷 | 课程考试 | 30 | 2251001450152 | 2351001457721 | 否 | 2024年01月13日 08:30-10:00 | 307-2 | |
22617 | 生产与运作管理 | 90 | 51002070003 | 开卷 | 课程考试 | 5 | 2351001457722 | 2351001457726 | 否 | 2024年01月13日 08:30-10:00 | 303 | |
22390 | 古代汉语(1) | 90 | 51002070018 | 开卷 | 课程考试 | 2 | 2151001432506 | 2251001427929 | 否 | 2024年01月13日 08:30-10:00 | ||
11127 | 实用卫生统计学 | 90 | 51002070019 | 开卷 | 课程考试 | 1 | 2251001262431 | 2251001262431 | 否 | 2024年01月13日 08:30-10:00 | ||
22410 | 中国古代文学(下) | 90 | 51002070012 | 开卷 | 课程考试 | 3 | 2251001418850 | 2251001427928 | 否 | 2024年01月13日 08:30-10:00 | ||
22390 | 古代汉语(1) | 90 | 51002070021 | 开卷 | 课程考试 | 1 | 2251001427928 | 2251001427928 | 是 | 2024年01月13日 08:30-10:00 | ||
22542 | 行政组织学 | 90 | 51002070004 | 闭卷 | 课程考试 | 30 | 2151001432537 | 2251001469954 | 否 | 2024年01月13日 08:30-10:00 | 207 | |
22542 | 行政组织学 | 90 | 51002070005 | 闭卷 | 课程考试 | 15 | 2251001469965 | 2351001462472 | 否 | 2024年01月13日 08:30-10:00 | 207-2 | |
11303 | 护理伦理学 | 60 | 51002070007 | 闭卷 | 课程考试 | 8 | 2151001213482 | 2351001252923 | 否 | 2024年01月13日 08:30-09:30 | ||
22194 | 企业信息管理 | 90 | 51002070008 | 闭卷 | 课程考试 | 7 | 2051001466388 | 2251001477664 | 否 | 2024年01月13日 08:30-10:00 | ||
22610 | 药剂学 | 90 | 51002070006 | 闭卷 | 课程考试 | 16 | 2051001473470 | 2351001457605 | 否 | 2024年01月13日 08:30-10:00 | 203 | |
22417 | 客户关系管理实务 | 90 | 51002070009 | 闭卷 | 课程考试 | 6 | 2151001432415 | 2251001432813 | 否 | 2024年01月13日 08:30-10:00 | ||
23617 | 劳动与社会保障法 | 90 | 51002070010 | 闭卷 | 课程考试 | 4 | 2251001400629 | 2251001470342 | 否 | 2024年01月13日 08:30-10:00 | ||
11119 | 机械CAD/CAM | 90 | 51002070011 | 闭卷 | 课程考试 | 4 | 2251001253680 | 2351001252744 | 否 | 2024年01月13日 08:30-10:00 | ||
11429 | 工程计价学 | 90 | 51002070013 | 闭卷 | 课程考试 | 3 | 2251001262450 | 2251001262452 | 否 | 2024年01月13日 08:30-10:00 | 203-2 | |
42768 | 养禽技术 | 60 | 51002070014 | 闭卷 | 课程考试 | 2 | 2151004451149 | 2151004451150 | 否 | 2024年01月13日 08:30-09:30 | ||
22312 | 旅行社经营管理 | 90 | 51002070015 | 闭卷 | 课程考试 | 2 | 2151001413248 | 2251001431316 | 否 | 2024年01月13日 08:30-10:00 | ||
22045 | 金融企业会计 | 90 | 51002070016 | 闭卷 | 课程考试 | 2 | 2251001431497 | 2251001470040 | 否 | 2024年01月13日 08:30-10:00 | ||
11494 | 员工劳动关系管理 | 90 | 51002070017 | 闭卷 | 课程考试 | 2 | 2251001262433 | 2351001252996 | 否 | 2024年01月13日 08:30-10:00 | ||
11293 | 心理学 | 90 | 51002070020 | 闭卷 | 课程考试 | 1 | 2251001215557 | 2251001215557 | 否 | 2024年01月13日 08:30-10:00 | ||
合计 | 21个考场 | |||||||||||
共计 | 21个考场 | |||||||||||
考试时间: | 2024年01月13日 11:00-12:30 | |||||||||||
试卷号 | 考试科目 | 考试时间 | 考场号 | 开/闭卷 | 考试类别 | 人数 | 首座号 | 尾座号 | 留考 | 考试起止时间 | 备注 | |
22208 | 政治学原理 | 90 | 51002070022 | 闭卷 | 课程考试 | 30 | 2151001432537 | 2251001469985 | 否 | 2024年01月13日 11:00-12:30 | 207 | |
22208 | 政治学原理 | 90 | 51002070023 | 闭卷 | 课程考试 | 13 | 2251001469987 | 2351001462472 | 否 | 2024年01月13日 11:00-12:30 | 207-2 | |
11324 | 外科护理学(本) | 90 | 51002070028 | 闭卷 | 课程考试 | 8 | 2251001253767 | 2351001252923 | 否 | 2024年01月13日 11:00-12:30 | ||
11073 | 法律文书 | 120 | 51002070031 | 闭卷 | 课程考试 | 4 | 2051001250172 | 2251001470342 | 否 | 2024年01月13日 11:00-13:00 | ||
11408 | 建设工程造价管理 | 90 | 51002070033 | 闭卷 | 课程考试 | 3 | 2251001262450 | 2251001262452 | 否 | 2024年01月13日 11:00-12:30 | ||
11317 | 社会工作行政(本) | 90 | 51002070040 | 闭卷 | 课程考试 | 2 | 2251001262117 | 2251001262118 | 是 | 2024年01月13日 11:00-12:30 | ||
22508 | 学前儿童语言教育活动指导 | 60 | 51002070024 | 闭卷 | 课程考试 | 23 | 2151001461952 | 2351001457850 | 否 | 2024年01月13日 11:00-12:00 | 205 | |
11442 | 社区卫生 | 90 | 51002070029 | 闭卷 | 课程考试 | 4 | 2151001258984 | 2251001262431 | 否 | 2024年01月13日 11:00-12:30 | ||
11306 | 社会政策 | 90 | 51002070035 | 闭卷 | 课程考试 | 3 | 2151001258983 | 2251001262118 | 否 | 2024年01月13日 11:00-12:30 | ||
22130 | 药物治疗学 | 90 | 51002070025 | 闭卷 | 课程考试 | 15 | 2051001473470 | 2351001457605 | 否 | 2024年01月13日 11:00-12:30 | 205-2 | |
11425 | 调剂学(本) | 90 | 51002070026 | 闭卷 | 课程考试 | 10 | 2151001258557 | 2351001252880 | 否 | 2024年01月13日 11:00-12:30 | ||
22109 | 刑事诉讼法学 | 90 | 51002070037 | 闭卷 | 课程考试 | 2 | 2051001474468 | 2151001470711 | 否 | 2024年01月13日 11:00-12:30 | ||
22109 | 刑事诉讼法学 | 90 | 51002070039 | 闭卷 | 课程考试 | 2 | 2251001400629 | 2251001470341 | 是 | 2024年01月13日 11:00-12:30 | ||
11568 | 习近平法治思想概论 | 90 | 51002070027 | 开卷 | 课程考试 | 9 | 2251001262113 | 2351001252695 | 否 | 2024年01月13日 11:00-12:30 | 203 | |
11333 | 古代诗歌散文专题 | 90 | 51002070030 | 开卷 | 课程考试 | 4 | 2251001262134 | 2351001252721 | 否 | 2024年01月13日 11:00-12:30 | ||
11344 | 金融风险管理 | 90 | 51002070032 | 开卷 | 课程考试 | 3 | 2251001250088 | 2251001262103 | 否 | 2024年01月13日 11:00-12:30 | ||
11171 | 科学与技术 | 90 | 51002070034 | 开卷 | 课程考试 | 3 | 2251001200419 | 2351001252713 | 否 | 2024年01月13日 11:00-12:30 | ||
22391 | 古代汉语(2) | 90 | 51002070036 | 开卷 | 课程考试 | 2 | 2151001432506 | 2251001427928 | 否 | 2024年01月13日 11:00-12:30 | ||
22588 | 管理线性规划入门 | 90 | 51002070038 | 开卷 | 课程考试 | 1 | 2251001470036 | 2251001470036 | 否 | 2024年01月13日 11:00-12:30 | ||
合计 | 19个考场 | |||||||||||
共计 | 19个考场 | |||||||||||
考试时间: | 2024年01月13日 14:00-15:30 | |||||||||||
试卷号 | 考试科目 | 考试时间 | 考场号 | 开/闭卷 | 考试类别 | 人数 | 首座号 | 尾座号 | 留考 | 考试起止时间 | 备注 | |
22332 | 高等数学基础 | 90 | 51002070041 | 闭卷 | 课程考试 | 30 | 2051001403214 | 2151001471452 | 否 | 2024年01月13日 14:00-15:30 | 207 | |
22332 | 高等数学基础 | 90 | 51002070042 | 闭卷 | 课程考试 | 30 | 2151001471458 | 2251001470095 | 否 | 2024年01月13日 14:00-15:30 | 207-2 | |
22332 | 高等数学基础 | 90 | 51002070043 | 闭卷 | 课程考试 | 30 | 2251001470103 | 2251001470215 | 否 | 2024年01月13日 14:00-15:30 | 205 | |
22332 | 高等数学基础 | 90 | 51002070044 | 闭卷 | 课程考试 | 30 | 2251001470216 | 2351001410002 | 否 | 2024年01月13日 14:00-15:30 | 205-2 | |
22332 | 高等数学基础 | 90 | 51002070045 | 闭卷 | 课程考试 | 16 | 2351001422198 | 2351001457380 | 否 | 2024年01月13日 14:00-15:30 | 205-3 | |
22099 | 民事诉讼法学 | 90 | 51002070057 | 闭卷 | 课程考试 | 2 | 2051001474468 | 2151001470711 | 否 | 2024年01月13日 14:00-15:30 | ||
42776 | 兽医基础 | 60 | 51002070056 | 闭卷 | 课程考试 | 2 | 2151004451149 | 2151004451150 | 否 | 2024年01月13日 14:00-15:00 | ||
11141 | 工程经济与管理 | 90 | 51002070046 | 闭卷 | 课程考试 | 30 | 1951001205076 | 2351001252777 | 否 | 2024年01月13日 14:00-15:30 | 307 | |
11141 | 工程经济与管理 | 90 | 51002070047 | 闭卷 | 课程考试 | 25 | 2351001252778 | 2351001256091 | 否 | 2024年01月13日 14:00-15:30 | 307-2 | |
22099 | 民事诉讼法学 | 90 | 51002070064 | 闭卷 | 课程考试 | 2 | 2251001400629 | 2251001470341 | 是 | 2024年01月13日 14:00-15:30 | ||
24186 | 企业法务 | 90 | 51002070053 | 闭卷 | 课程考试 | 5 | 2251001400629 | 2251001470342 | 否 | 2024年01月13日 14:00-15:30 | ||
11646 | 法律职业伦理 | 90 | 51002070048 | 闭卷 | 课程考试 | 20 | 2251001201400 | 2351001252695 | 否 | 2024年01月13日 14:00-15:30 | 203 | |
11323 | 内科护理学(本) | 90 | 51002070051 | 闭卷 | 课程考试 | 7 | 2251001262300 | 2351001252923 | 否 | 2024年01月13日 14:00-15:30 | ||
22444 | 酒店管理概论 | 90 | 51002070055 | 闭卷 | 课程考试 | 3 | 2151001413248 | 2251001431316 | 否 | 2024年01月13日 14:00-15:30 | ||
11291 | 教育学 | 60 | 51002070058 | 闭卷 | 课程考试 | 2 | 2251001215557 | 2251001262142 | 否 | 2024年01月13日 14:00-15:00 | 203-2 | |
11611 | 预防医学概论(本) | 90 | 51002070059 | 闭卷 | 课程考试 | 1 | 2251001262104 | 2251001262104 | 否 | 2024年01月13日 14:00-15:30 | ||
22027 | 金融市场 | 90 | 51002070060 | 闭卷 | 课程考试 | 1 | 2251001431497 | 2251001431497 | 否 | 2024年01月13日 14:00-15:30 | ||
11476 | 企业文化管理 | 90 | 51002070061 | 闭卷 | 课程考试 | 1 | 2251001262433 | 2251001262433 | 否 | 2024年01月13日 14:00-15:30 | ||
22625 | 调剂学 | 90 | 51002070049 | 闭卷 | 课程考试 | 16 | 2051001473470 | 2351001457605 | 否 | 2024年01月13日 14:00-15:30 | ||
22412 | 基础写作 | 90 | 51002070062 | 开卷 | 课程考试 | 14 | 2151001408023 | 2151001471458 | 是 | 2024年01月13日 14:00-15:30 | 303 | |
22412 | 基础写作 | 90 | 51002070050 | 开卷 | 课程考试 | 9 | 2051001400208 | 2251001427928 | 否 | 2024年01月13日 14:00-15:30 | ||
11398 | 分析化学(本) | 90 | 51002070052 | 开卷 | 课程考试 | 7 | 2251001200494 | 2351001252880 | 否 | 2024年01月13日 14:00-15:30 | ||
22402 | 外国文学 | 90 | 51002070063 | 开卷 | 课程考试 | 2 | 2151001432506 | 2251001427928 | 是 | 2024年01月13日 14:00-15:30 | 303-2 | |
22402 | 外国文学 | 90 | 51002070054 | 开卷 | 课程考试 | 3 | 2251001418850 | 2351001422379 | 否 | 2024年01月13日 14:00-15:30 | ||
23963 | 个人理财 | 60 | 51002070065 | 开卷 | 课程考试 | 1 | 2251001431497 | 2251001431497 | 是 | 2024年01月13日 14:00-15:00 | ||
合计 | 25个考场 | |||||||||||
共计 | 25个考场 | |||||||||||
考试时间: | 2024年01月13日 16:30-18:00 | |||||||||||
试卷号 | 考试科目 | 考试时间 | 考场号 | 开/闭卷 | 考试类别 | 人数 | 首座号 | 尾座号 | 留考 | 考试起止时间 | 备注 | |
22528 | 监督学 | 90 | 51002070066 | 闭卷 | 课程考试 | 30 | 2151001432537 | 2251001469964 | 否 | 2024年01月13日 16:30-18:00 | 207 | |
22528 | 监督学 | 90 | 51002070067 | 闭卷 | 课程考试 | 15 | 2251001469965 | 2351001462472 | 否 | 2024年01月13日 16:30-18:00 | 207-2 | |
11117 | 机电控制与可编程序控制器技术 | 90 | 51002070073 | 闭卷 | 课程考试 | 4 | 2251001253680 | 2351001252744 | 否 | 2024年01月13日 16:30-18:00 | ||
22098 | 民法学(2) | 90 | 51002070074 | 闭卷 | 课程考试 | 4 | 2051001474468 | 2251001470342 | 否 | 2024年01月13日 16:30-18:00 | ||
22403 | 外科护理学 | 60 | 51002070075 | 闭卷 | 课程考试 | 4 | 2251001414786 | 2351001422283 | 否 | 2024年01月13日 16:30-17:30 | ||
11132 | 卫生管理 | 90 | 51002070079 | 闭卷 | 课程考试 | 3 | 2151001258984 | 2251001262430 | 否 | 2024年01月13日 16:30-18:00 | ||
11475 | 药物治疗学(本) | 90 | 51002070070 | 闭卷 | 课程考试 | 10 | 2151001250055 | 2351001252880 | 否 | 2024年01月13日 16:30-18:00 | 203 | |
23980 | 管理心理学 | 90 | 51002070071 | 闭卷 | 课程考试 | 9 | 2051001466388 | 2251001477664 | 否 | 2024年01月13日 16:30-18:00 | ||
11067 | 知识产权法 | 90 | 51002070072 | 闭卷 | 课程考试 | 8 | 2251001201400 | 2351001252695 | 否 | 2024年01月13日 16:30-18:00 | ||
22474 | 旅游工作者素质修养 | 90 | 51002070078 | 闭卷 | 课程考试 | 3 | 2151001413248 | 2251001431316 | 否 | 2024年01月13日 16:30-18:00 | ||
11386 | 工程造价概论 | 90 | 51002070080 | 闭卷 | 课程考试 | 3 | 2251001262450 | 2251001262452 | 否 | 2024年01月13日 16:30-18:00 | 203-2 | |
42717 | 家畜解剖基础 | 60 | 51002070081 | 闭卷 | 课程考试 | 2 | 2151004451149 | 2151004451150 | 否 | 2024年01月13日 16:30-17:30 | ||
11294 | 营销管理 | 90 | 51002070082 | 闭卷 | 课程考试 | 2 | 2351001204227 | 2351001206763 | 否 | 2024年01月13日 16:30-18:00 | ||
22247 | 社会工作政策法规 | 90 | 51002070083 | 闭卷 | 课程考试 | 1 | 2251001432697 | 2251001432697 | 否 | 2024年01月13日 16:30-18:00 | ||
11091 | 应用概率统计 | 90 | 51002070085 | 闭卷 | 课程考试 | 1 | 2251001262147 | 2251001262147 | 否 | 2024年01月13日 16:30-18:00 | ||
22019 | 统计学原理 | 90 | 51002070068 | 开卷 | 课程考试 | 20 | 2051001403613 | 2351001457683 | 否 | 2024年01月13日 16:30-18:00 | 307 | |
11542 | 投资学 | 90 | 51002070077 | 开卷 | 课程考试 | 3 | 2251001250088 | 2251001262103 | 否 | 2024年01月13日 16:30-18:00 | ||
11397 | 人体解剖生理学(本) | 90 | 51002070087 | 开卷 | 课程考试 | 7 | 2251001200494 | 2351001252880 | 是 | 2024年01月13日 16:30-18:00 | ||
22623 | 中医药学概论 | 90 | 51002070069 | 开卷 | 课程考试 | 15 | 2051001473470 | 2351001457605 | 否 | 2024年01月13日 16:30-18:00 | 307-2 | |
11505 | 中国现当代文学 | 90 | 51002070084 | 开卷 | 课程考试 | 1 | 2251001470257 | 2251001470257 | 否 | 2024年01月13日 16:30-18:00 | ||
22405 | 现代汉语(1) | 90 | 51002070086 | 开卷 | 课程考试 | 1 | 2251001427928 | 2251001427928 | 否 | 2024年01月13日 16:30-18:00 | ||
11340 | 古代小说戏曲专题 | 90 | 51002070076 | 开卷 | 课程考试 | 4 | 2251001262134 | 2351001252721 | 否 | 2024年01月13日 16:30-18:00 | ||
合计 | 22个考场 | |||||||||||
共计 | 22个考场 | |||||||||||
考试时间: | 2024年01月14日 08:30-10:00 | |||||||||||
试卷号 | 考试科目 | 考试时间 | 考场号 | 开/闭卷 | 考试类别 | 人数 | 首座号 | 尾座号 | 留考 | 考试起止时间 | 备注 | |
24107 | 创业基础 | 90 | 51002070088 | 闭卷 | 课程考试 | 30 | 2151001450179 | 2251001400575 | 否 | 2024年01月14日 08:30-10:00 | 6-205 | |
24107 | 创业基础 | 90 | 51002070089 | 闭卷 | 课程考试 | 30 | 2251001400576 | 2251001427920 | 否 | 2024年01月14日 08:30-10:00 | 6-205-2 | |
24107 | 创业基础 | 90 | 51002070090 | 闭卷 | 课程考试 | 30 | 2251001427921 | 2251001432101 | 否 | 2024年01月14日 08:30-10:00 | 207 | |
24107 | 创业基础 | 90 | 51002070091 | 闭卷 | 课程考试 | 30 | 2251001432103 | 2251001469869 | 否 | 2024年01月14日 08:30-10:00 | 207-2 | |
24107 | 创业基础 | 90 | 51002070092 | 闭卷 | 课程考试 | 30 | 2251001469870 | 2351001410406 | 否 | 2024年01月14日 08:30-10:00 | 307 | |
24107 | 创业基础 | 90 | 51002070093 | 闭卷 | 课程考试 | 15 | 2351001410407 | 2351001457726 | 否 | 2024年01月14日 08:30-10:00 | 203-2 | |
22175 | 市场营销学 | 90 | 51002070114 | 闭卷 | 课程考试 | 30 | 2151001459691 | 2251001469891 | 是 | 2024年01月14日 08:30-10:00 | 303 | |
22175 | 市场营销学 | 90 | 51002070115 | 闭卷 | 课程考试 | 21 | 2251001469893 | 2351001457726 | 是 | 2024年01月14日 08:30-10:00 | 303-2 | |
22175 | 市场营销学 | 90 | 51002070097 | 闭卷 | 课程考试 | 19 | 2051001466312 | 2251001477901 | 否 | 2024年01月14日 08:30-10:00 | 203 | |
11123 | 流体力学 | 90 | 51002070100 | 闭卷 | 课程考试 | 10 | 2151001207381 | 2251001216180 | 否 | 2024年01月14日 08:30-10:00 | ||
11465 | 建设工程计价 | 90 | 51002070103 | 闭卷 | 课程考试 | 5 | 2251001216002 | 2251001262450 | 否 | 2024年01月14日 08:30-10:00 | 307-2 | |
11251 | 操作系统 | 90 | 51002070105 | 闭卷 | 课程考试 | 5 | 2251001215989 | 2351001252772 | 否 | 2024年01月14日 08:30-10:00 | ||
22097 | 民法学(1) | 90 | 51002070106 | 闭卷 | 课程考试 | 4 | 2151001470711 | 2251001470341 | 否 | 2024年01月14日 08:30-10:00 | ||
11345 | 市场调查 | 90 | 51002070108 | 闭卷 | 课程考试 | 2 | 2251001262371 | 2351001206763 | 否 | 2024年01月14日 08:30-10:00 | ||
22666 | 工作分析实务 | 90 | 51002070117 | 闭卷 | 课程考试 | 9 | 2051001466388 | 2251001477664 | 是 | 2024年01月14日 08:30-10:00 | ||
11069 | 中央银行理论与实务 | 90 | 51002070110 | 闭卷 | 课程考试 | 2 | 2251001250088 | 2251001262102 | 否 | 2024年01月14日 08:30-10:00 | ||
24120 | 动物营养与饲料 | 60 | 51002070111 | 闭卷 | 课程考试 | 2 | 2151004451149 | 2151004451150 | 否 | 2024年01月14日 08:30-09:30 | ||
22251 | 团体工作 | 90 | 51002070112 | 闭卷 | 课程考试 | 1 | 2251001432697 | 2251001432697 | 否 | 2024年01月14日 08:30-10:00 | ||
22202 | 公共行政学 | 90 | 51002070094 | 闭卷 | 课程考试 | 30 | 2151001432537 | 2351001422372 | 否 | 2024年01月14日 08:30-10:00 | 6-407 | |
22202 | 公共行政学 | 90 | 51002070095 | 闭卷 | 课程考试 | 12 | 2351001422398 | 2351001462472 | 否 | 2024年01月14日 08:30-10:00 | 6-407-2 | |
11121 | 健康教育与健康促进 | 90 | 51002070104 | 闭卷 | 课程考试 | 5 | 2251001253767 | 2351001252923 | 否 | 2024年01月14日 08:30-10:00 | ||
11326 | 社区护理学(本) | 90 | 51002070118 | 闭卷 | 课程考试 | 4 | 2251001253767 | 2351001252923 | 是 | 2024年01月14日 08:30-10:00 | ||
11174 | 水工钢筋混凝土结构(本) | 90 | 51002070107 | 闭卷 | 课程考试 | 3 | 2251001216004 | 2351001252864 | 否 | 2024年01月14日 08:30-10:00 | ||
22406 | 现代汉语(2) | 90 | 51002070113 | 开卷 | 课程考试 | 1 | 2251001427928 | 2251001427928 | 否 | 2024年01月14日 08:30-10:00 | 205 | |
11511 | 古代汉语 | 90 | 51002070109 | 开卷 | 课程考试 | 2 | 2251001450312 | 2251001477926 | 否 | 2024年01月14日 08:30-10:00 | ||
24108 | EXCEL在财务中的应用 | 90 | 51002070096 | 开卷 | 课程考试 | 27 | 2251001400511 | 2351001457683 | 否 | 2024年01月14日 08:30-10:00 | ||
22691 | 劳动关系与社会保障实务 | 90 | 51002070101 | 开卷 | 课程考试 | 10 | 2051001466388 | 2251001477664 | 否 | 2024年01月14日 08:30-10:00 | 205-2 | |
11334 | 纳税筹划 | 90 | 51002070102 | 开卷 | 课程考试 | 5 | 2251001215973 | 2351001252986 | 否 | 2024年01月14日 08:30-10:00 | ||
11054 | 流通概论 | 90 | 51002070098 | 开卷 | 课程考试 | 11 | 2251001200435 | 2351001252949 | 否 | 2024年01月14日 08:30-10:00 | ||
22129 | 药物化学 | 90 | 51002070116 | 开卷 | 课程考试 | 11 | 2051001473470 | 2351001457605 | 是 | 2024年01月14日 08:30-10:00 | 205-3 | |
22626 | 药事管理与法规 | 90 | 51002070099 | 开卷 | 课程考试 | 11 | 2051001473470 | 2351001457605 | 否 | 2024年01月14日 08:30-10:00 | ||
合计 | 31个考场 | |||||||||||
共计 | 31个考场 | |||||||||||
考试时间: | 2024年01月14日 11:00-12:30 | |||||||||||
试卷号 | 考试科目 | 考试时间 | 考场号 | 开/闭卷 | 考试类别 | 人数 | 首座号 | 尾座号 | 留考 | 考试起止时间 | 备注 | |
11258 | 房屋建筑混凝土结构设计 | 90 | 51002070119 | 闭卷 | 课程考试 | 30 | 2151001207381 | 2351001252782 | 否 | 2024年01月14日 11:00-12:30 | 207 | |
11258 | 房屋建筑混凝土结构设计 | 90 | 51002070120 | 闭卷 | 课程考试 | 20 | 2351001252784 | 2351001256091 | 否 | 2024年01月14日 11:00-12:30 | 207-2 | |
11318 | 社会统计学 | 90 | 51002070139 | 闭卷 | 课程考试 | 2 | 2251001262117 | 2251001262118 | 否 | 2024年01月14日 11:00-12:30 | ||
22517 | 社区工作 | 90 | 51002070140 | 闭卷 | 课程考试 | 2 | 2251001432697 | 2351001422384 | 否 | 2024年01月14日 11:00-12:30 | ||
11612 | 健康管理学 | 90 | 51002070141 | 闭卷 | 课程考试 | 1 | 2251001262104 | 2251001262104 | 否 | 2024年01月14日 11:00-12:30 | ||
24176 | 法律咨询与调解 | 90 | 51002070128 | 闭卷 | 课程考试 | 5 | 2251001400629 | 2251001470342 | 否 | 2024年01月14日 11:00-12:30 | ||
22180 | 办公室管理 | 90 | 51002070121 | 闭卷 | 课程考试 | 30 | 2151001432537 | 2351001422372 | 否 | 2024年01月14日 11:00-12:30 | 205 | |
22180 | 办公室管理 | 90 | 51002070122 | 闭卷 | 课程考试 | 12 | 2351001422398 | 2351001462472 | 否 | 2024年01月14日 11:00-12:30 | 205-2 | |
11486 | 建设工程造价案例分析 | 90 | 51002070127 | 闭卷 | 课程考试 | 5 | 2251001216002 | 2251001262450 | 否 | 2024年01月14日 11:00-12:30 | ||
11116 | 机电控制工程基础 | 90 | 51002070129 | 闭卷 | 课程考试 | 3 | 2251001262156 | 2351001252744 | 否 | 2024年01月14日 11:00-12:30 | ||
11396 | 药事管理与法规(本) | 90 | 51002070144 | 闭卷 | 课程考试 | 1 | 2251001262309 | 2251001262309 | 否 | 2024年01月14日 11:00-12:30 | ||
11396 | 药事管理与法规(本) | 90 | 51002070145 | 闭卷 | 课程考试 | 8 | 2251001200494 | 2351001252880 | 是 | 2024年01月14日 11:00-12:30 | ||
24154 | 大数据技术概论 | 60 | 51002070123 | 闭卷 | 课程考试 | 15 | 2251001450228 | 2351001457563 | 否 | 2024年01月14日 11:00-12:00 | 307 | |
11439 | 临床药理学 | 90 | 51002070124 | 闭卷 | 课程考试 | 12 | 2251001200494 | 2351001252880 | 否 | 2024年01月14日 11:00-12:30 | ||
11575 | 经济法 | 90 | 51002070132 | 闭卷 | 课程考试 | 3 | 2251001262387 | 2351001252986 | 否 | 2024年01月14日 11:00-12:30 | ||
22006 | 经济数学基础12 | 90 | 51002070125 | 闭卷 | 课程考试 | 11 | 2051001403613 | 2151001432520 | 否 | 2024年01月14日 11:00-12:30 | 307-2 | |
22476 | 旅游学概论 | 90 | 51002070133 | 闭卷 | 课程考试 | 3 | 2151001413248 | 2251001431316 | 否 | 2024年01月14日 11:00-12:30 | ||
23990 | 产品管理 | 90 | 51002070134 | 闭卷 | 课程考试 | 3 | 2151001411193 | 2151001471569 | 否 | 2024年01月14日 11:00-12:30 | ||
11321 | 市场营销策划(本) | 90 | 51002070135 | 闭卷 | 课程考试 | 2 | 2251001262371 | 2351001206763 | 否 | 2024年01月14日 11:00-12:30 | ||
22110 | 行政法与行政诉讼法 | 90 | 51002070136 | 闭卷 | 课程考试 | 2 | 2051001474468 | 2151001470711 | 否 | 2024年01月14日 11:00-12:30 | ||
42790 | 动物检疫技术 | 60 | 51002070138 | 闭卷 | 课程考试 | 2 | 2151004451149 | 2151004451150 | 否 | 2024年01月14日 11:00-12:00 | ||
11301 | 病理生理学 | 90 | 51002070146 | 闭卷 | 课程考试 | 4 | 2251001253767 | 2351001252923 | 是 | 2024年01月14日 11:00-12:30 | ||
22110 | 行政法与行政诉讼法 | 90 | 51002070147 | 闭卷 | 课程考试 | 2 | 2251001400629 | 2251001470341 | 是 | 2024年01月14日 11:00-12:30 | ||
11133 | 文献检索 | 90 | 51002070126 | 开卷 | 课程考试 | 8 | 2151001213482 | 2351001252923 | 否 | 2024年01月14日 11:00-12:30 | 203 | |
11332 | 中文学科论文写作 | 120 | 51002070130 | 开卷 | 课程考试 | 3 | 2251001262134 | 2351001252721 | 否 | 2024年01月14日 11:00-13:00 | ||
11443 | 卫生信息与文献检索 | 90 | 51002070131 | 开卷 | 课程考试 | 3 | 2151001258984 | 2251001262430 | 否 | 2024年01月14日 11:00-12:30 | ||
11477 | 现代汉语 | 90 | 51002070142 | 开卷 | 课程考试 | 1 | 2251001477926 | 2251001477926 | 否 | 2024年01月14日 11:00-12:30 | ||
11124 | 流行病学 | 90 | 51002070143 | 开卷 | 课程考试 | 1 | 2251001262431 | 2251001262431 | 否 | 2024年01月14日 11:00-12:30 | ||
22408 | 中国当代文学 | 90 | 51002070137 | 开卷 | 课程考试 | 2 | 2151001432506 | 2251001427928 | 否 | 2024年01月14日 11:00-12:30 | ||
11124 | 流行病学 | 90 | 51002070148 | 开卷 | 课程考试 | 1 | 2251001262430 | 2251001262430 | 是 | 2024年01月14日 11:00-12:30 | ||
合计 | 30个考场 | |||||||||||
共计 | 30个考场 | |||||||||||
考试时间: | 2024年01月14日 14:00-15:30 | |||||||||||
试卷号 | 考试科目 | 考试时间 | 考场号 | 开/闭卷 | 考试类别 | 人数 | 首座号 | 尾座号 | 留考 | 考试起止时间 | 备注 | |
11080 | 工程数学(本) | 90 | 51002070149 | 闭卷 | 课程考试 | 30 | 2151001207381 | 2351001252779 | 否 | 2024年01月14日 14:00-15:30 | 307 | |
11080 | 工程数学(本) | 90 | 51002070150 | 闭卷 | 课程考试 | 25 | 2351001252780 | 2351001256091 | 否 | 2024年01月14日 14:00-15:30 | 307-2 | |
24010 | 渠道管理 | 90 | 51002070155 | 闭卷 | 课程考试 | 5 | 2151001432415 | 2251001432813 | 否 | 2024年01月14日 14:00-15:30 | ||
