微信公众号:lxrtvu 总部地址:成都市中科院成都分院教育基地2号楼2楼 南门地址:成都市人民南路四段9号 北门地址:成都市一环路北三段100号飞大壹号一单元8楼815
地址:成都市一环路南二段16号中国科学院成都分院教育基地2号楼2楼
电话:028-85435898
邮箱:1697143704@qq.com
微信公众号
扫一扫我吧
序号 | 层次 | 试卷卷号 | 课程名称 | 形考比例 | 适用专业 |
1 | 本科/专科 | 7702/ | Photoshop图像处理 | 100% | 计算机科学 |
2 | 专科 | 8000 | 心理学 | 100% | 学前 |
3 | 专科 | 8007 | 数据库原理与应用 | 100% | 药学道桥 |
4 | 专科 | 8010 | 婚姻家庭法学 | 100% | 法学 |
5 | 专科 | 8012 | 纳税基础与实务 | 100% | 会计 |
6 | 专科 | 8014 | 小学语文教学论 | 100% | 小教汉语 |
7 | 专科 | 8015 | 创新教学 | 100% | 小教 |
8 | 专科 | 8020 | 金融市场 | 100% | 会计 |
9 | 专科 | 8036 | 计算机在金融业中的应用 | 100% | 金融 |
10 | 专科 | 8055 | Internet和Intranet应用 | 100% | 计算机信息 |
11 | 专科 | 8064 | 教师口语 | 100% | 学前汉语 |
12 | 专科 | 8074 | 中国现当代文学名著导读(1) | 100% | 汉语 |
13 | 专科 | 8075 | 水利经济学 | 100% | 水利 |
14 | 专科 | 8091 | 计算机应用基础 | 100% | 造价 |
15 | 专科 | 8092 | 物流学概论 | 100% | 计算机信息 |
16 | 专科 | 8108 | 教育学 | 100% | 小教汉语 |
17 | 专科 | 8112 | 项目管理 | 100% | 工商 |
18 | 专科 | 8118 | 行政案例分析 | 100% | 行政 |
19 | 专科 | 8123 | 临床医学概论 | 100% | 药学 |
20 | 专科 | 8124 | 电子商务概论 | 100% | 营销计算机信息 |
21 | 专科 | 8128 | 现代金融业务 | 100% | 金融 |
22 | 专科 | 8137 | 旅游电子商务 | 100% | 旅游 |
23 | 专科 | 8168 | 建筑工程计量与计价 | 100% | 建筑 |
24 | 专科 | 8174 | 环境保护法 | 100% | 法学 |
25 | 专科 | 8179 | 商务谈判实务 | 100% | 工商 |
26 | 专科 | 8183 | 小区规划管理 | 100% | 物业 |
27 | 专科 | 8188 | 现代教育技术 | 100% | 学前 |
28 | 专科 | 8227 | 全国导游基础知识 | 100% | 旅游 |
29 | 专科 | 8234 | 社区治理 | 100% | 行政 |
30 | 专科 | 8246 | 物流成本管理 | 100% | 物流 |
31 | 专科 | 8315 | 企业文化 | 100% | 工商营销 |
32 | 专科 | 8397 | 幼儿园管理 | 100% | 学前 |
33 | 专科 | 8434 | 实用写作 | 100% | 所有专业 |
34 | 专科 | 8438 | 灾难事故避险自救 | 100% | 工商行政小教法学建筑造价机械道桥 |
35 | 专科 | 8449 | 儿童家庭与社区教育 | 100% | 学前 |
36 | 专科 | 8542 | 个人与团队管理 | 100% | 工商营销 |
37 | 专科 | 8548 | 电子商务基础 | 100% | 物流 |
38 | 专科 | 8600 | 法学基础 | 100% | 金融 |
39 | 专科 | 8604 | 网络实用软件 | 100% | 计算机信息 |
上一篇:期末考试-成绩查询